海運業界
船舶を用いて貨物や旅客を運ぶ輸送サービス。コンテナ船、バルク船、タンカーなど多岐にわたる世界貿易の基盤。
掲載企業数
5社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
9.3%
平均年収
1,296.7万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6兆円+123.1% | 2,108億円 | 8.1%+12.8% | |
| 2 | 1.8兆円+53.0% | 1,509億円 | 8.5%+9.0% | |
| 3 | 1.0兆円+9.7% | 1,029億円 | 9.8%+5.1% | |
| 4 | 2,474億円+78.7% | 202億円 | 8.2%+12.5% | |
| 5 | 1,419億円+87.8% | 171億円 | 12.1%+29.1% | |
| 業界平均 | 1.2兆円 | - | 9.3% | |
