Earnings CalendarAs of Sat, Oct 31 · dates published by the exchange
Mon, Nov 2: Joyful Honda is scheduled to report.
| Company | Reporting period | Last results: op. profit | Progress vs FY plan | Shares 1M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 21 company | |||||
![]() | Q1 FY2027 (FY ends Jun) | ResultsFY2026 (FY ends Jun) | - | +3.0% | |
| Wed, Nov 42 companies | |||||
![]() | Q2 FY2027 | +32.2%Q1 FY2027 | 22% | +2.0% | |
![]() | Q3 FY2026 (FY ends Dec) | +24.9%Q2 FY2026 (FY ends Dec) | 52% | +14.9% | |
| Thu, Nov 53 companies | |||||
![]() | Q2 FY2027 | +134%Q1 FY2027 | 41% | −4.0% | |
![]() | Q2 FY2027 | +137%Q1 FY2027 | 41% | −4.0% | |
![]() | Q2 FY2027 | +72.1%Q1 FY2027 | 37% | −2.0% | |
| Fri, Nov 63 companies | |||||
![]() | Q2 FY2027 | +32.8%Q1 FY2027 | 41% | −18.2% | |
![]() | Q2 FY2027 | −49.9%Q1 FY2027 | 7% | +3.1% | |
![]() | Q2 FY2027 | +460%Q1 FY2027 | - | −6.7% | |
| Mon, Nov 92 companies | |||||
![]() | Q2 FY2027 | ResultsQ1 FY2027 | 31% | +3.4% | |
![]() | Q2 FY2027 | +33.3%Q1 FY2027 | 37% | −9.4% | |
| Tue, Nov 101 company | |||||
![]() | Q2 FY2027 | +10.5%Q1 FY2027 | 28% | +0.1% | |
| Thu, Nov 122 companies | |||||
![]() | Q1 FY2027 (FY ends Jun) | +7.7%FY2026 (FY ends Jun) | - | +3.0% | |
![]() | Q2 FY2027 | +23.6%Q1 FY2027 | 26% | −1.1% | |
| Fri, Nov 134 companies | |||||
![]() | Q2 FY2027 | +8.5%Q1 FY2027 | 25% | +6.9% | |
![]() | Q2 FY2027 | −1.1%Q1 FY2027 | 28% | +15.7% | |
![]() | Q2 FY2027 | −1.5%Q1 FY2027 | 25% | +1.1% | |
![]() | Q2 FY2027 | +20.6%Q1 FY2027 | 22% | +11.0% | |
ArclandsQ2 FY2027 (FY ends Feb)
Kobe BussanFY2026 (FY ends Oct)AinQ2 FY2027 (FY ends Apr)
Fast RetailingQ1 FY2027 (FY ends Aug)Seven & iQ3 FY2027 (FY ends Feb)AEONQ3 FY2027 (FY ends Feb)TakashimayaQ3 FY2027 (FY ends Feb)J. FrontQ3 FY2027 (FY ends Feb)Ryohin KeikakuQ1 FY2027 (FY ends Aug)ABC-MartQ3 FY2027 (FY ends Feb)ASKULQ2 FY2027 (FY ends May)Create SDQ2 FY2027 (FY ends May)NextageFY2026 (FY ends Nov)CosmosQ2 FY2027 (FY ends May)TsuruhaQ3 FY2027 (FY ends Feb)Kusuri no AokiQ2 FY2027 (FY ends May)Sugi HDQ3 FY2027 (FY ends Feb)LifeQ3 FY2027 (FY ends Feb)Bic CameraQ1 FY2027 (FY ends Aug)San-AQ3 FY2027 (FY ends Feb)DaikokutenQ2 FY2027 (FY ends May)JINSQ1 FY2027 (FY ends Aug)DCMQ3 FY2027 (FY ends Feb)USMHQ3 FY2027 (FY ends Feb)Aeon HokkaidoQ3 FY2027 (FY ends Feb)KojimaQ1 FY2027 (FY ends Aug)KohnanQ3 FY2027 (FY ends Feb)NishimatsuyaQ3 FY2027 (FY ends Feb)YONDOSHIQ3 FY2027 (FY ends Feb)MatsuyaQ3 FY2027 (FY ends Feb)IzumiQ3 FY2027 (FY ends Feb)HeiwadoQ3 FY2027 (FY ends Feb)FujiQ3 FY2027 (FY ends Feb)
Announcement dates are those published by Japan Exchange Group (JPX); check each company's IR page for times and changes. Last results show operating profit vs. the same period a year earlier. Progress vs FY plan is cumulative operating profit at the last report divided by the company's full-year plan (the vertical line marks an even quarterly pace). Share prices are closing-price references.Get earnings alerts for companies you follow