精密機器業界
時計、光学機器、計測器などの高度な技術と精密な加工・組み立てを必要とする製品を製造する業界。
掲載企業数
11社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
10.5%
平均年収
814.3万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,047億円+35.3% | 212億円 | 7.0%+33.5% | |
| 2 | 1.4兆円+189.3% | 751億円 | 5.5%+47.4% | |
| 3 | 7,153億円+51.8% | 24億円 | 0.3%+96.8% | |
| 4 | 3,169億円+32.7% | 206億円 | 6.5%+38.0% | |
| 5 | 1.1兆円+139.4% | -64,014百万円 | -5.7%+154.1% | |
| 6 | 3,331億円+29.3% | 530億円 | 15.9%+51.9% | |
| 7 | 1,967億円+58.2% | 355億円 | 18.0%+72.2% | |
| 8 | 5,390億円+14.4% | 717億円 | 13.3%+26.9% | |
| 9 | 812億円+82.8% | 141億円 | 17.4%+65.6% | |
| 10 | 851億円+81.9% | 166億円 | 19.6%+86.6% | |
| 11 | 1,192億円+74.7% | 208億円 | 17.5%+66.6% | |
| 業界平均 | 4,711億円 | - | 10.5% | |
