対象: 18社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
精密機器業界の売上高ランキング1位はセイコーエプソンで1.4兆円。上位3社はセイコーエプソン(1.4兆円)、コニカミノルタ(1.1兆円)、ニコン(6,772億円)です。
対象18社の平均は3,241億円、中央値は1,493億円。最下位の日置電機(405億円)との差は約34.9倍です。
平均を上回るのは18社中6社。














平均 3,241億円 ・ 中央値 1,493億円
| 順位 | 企業 | 売上高 | 平均年収 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エプソン6724 | 1.4兆円 | 794万円 | 496億円 | 3.5% |
| 2 | コニカミノルタ4902 | 1.1兆円 | 821万円 | 499億円 | 4.6% |
| 3 | ニコン7731 | 6,772億円 | 851万円 | -112,448百万円 | -16.6% |
| 4 | 島津製作所7701 | 5,607億円 | 924万円 | 737億円 | 13.1% |
| 5 | シチズン7762 | 3,468億円 | 767万円 | 303億円 | 8.7% |
| 6 | 堀場製作所6856 | 3,331億円 | 764万円 | 530億円 | 15.9% |
| 7 | セイコー8050 | 3,047億円 | 878万円 | 212億円 | 7.0% |
| 8 | 日機装6376 | 2,156億円 | 679万円 | 153億円 | 7.1% |
| 9 | 日本電子6951 | 1,794億円 | 828万円 | 260億円 | 14.5% |
| 10 | ノーリツ鋼機7744 | 1,192億円 | - | 208億円 | 17.5% |
| 11 | ワコム6727 | 1,100億円 | 985万円 | 134億円 | 12.2% |
| 12 | リガク268A | 942億円 | 1,008万円 | 167億円 | 17.7% |
| 13 | タムロン7740 | 851億円 | 876万円 | 166億円 | 19.6% |
| 14 | ナカニシ7716 | 812億円 | 561万円 | 141億円 | 17.4% |
| 15 | A&Dホロン7745 | 693億円 | - | 92億円 | 13.3% |
| 16 | 東京計器7721 | 612億円 | 693万円 | 54億円 | 8.8% |
| 17 | 理研計器7734 | 552億円 | 748万円 | 124億円 | 22.5% |
| 18 | 日置電機6866 | 405億円 | 1,035万円 | 68億円 | 16.8% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。