対象: 9社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
総合商社業界の売上高ランキング1位は三菱商事で18.9兆円。上位3社は三菱商事(18.9兆円)、伊藤忠商事(14.8兆円)、三井物産(14.0兆円)です。
対象9社の平均は8.8兆円、中央値は8.3兆円。最下位のカメイ(5,743億円)との差は約32.9倍です。
平均を上回るのは9社中4社。
平均 8.8兆円 ・ 中央値 8.3兆円
| 順位 | 企業 | 売上高 | 平均年収 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事8058 | 18.9兆円 | 2,113万円 | 1.1兆円 | 5.8% |
| 2 | 伊藤忠8001 | 14.8兆円 | 1,991万円 | 7,019億円 | 4.7% |
| 3 | 三井物産8031 | 14.0兆円 | 2,059万円 | 1.1兆円 | 7.8% |
| 4 | 豊田通商8015 | 11.6兆円 | 1,320万円 | 5,452億円 | 4.7% |
| 5 | 丸紅8002 | 8.3兆円 | 1,784万円 | 2,567億円 | 3.1% |
| 6 | 住友商事8053 | 7.3兆円 | 1,840万円 | 7,020億円 | 9.6% |
| 7 | 双日2768 | 2.8兆円 | 1,274万円 | 1,156億円 | 4.2% |
| 8 | 兼松8020 | 1.1兆円 | 1,143万円 | 487億円 | 4.6% |
| 9 | カメイ8037 | 5,743億円 | 661万円 | 159億円 | 2.8% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。