対象: 15社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
半導体装置業界の売上高ランキング1位は東京エレクトロンで2.4兆円。上位3社は東京エレクトロン(2.4兆円)、キオクシアホールディングス(2.3兆円)、アドバンテスト(1.1兆円)です。
対象15社の平均は5,553億円、中央値は2,305億円。最下位のTOWA(544億円)との差は約44.9倍です。
平均を上回るのは15社中4社。













平均 5,553億円 ・ 中央値 2,305億円
| 順位 | 企業 | 売上高 | 平均年収 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン8035 | 2.4兆円 | 1,354万円 | 6,249億円 | 25.6% |
| 2 | キオクシア285A | 2.3兆円 | 1,149万円 | 8,704億円 | 37.2% |
| 3 | アドバンテスト6857 | 1.1兆円 | 1,098万円 | 4,991億円 | 44.2% |
| 4 | SCREEN7735 | 6,253億円 | 1,080万円 | 1,357億円 | 21.7% |
| 5 | ディスコ6146 | 4,369億円 | 1,672万円 | 1,850億円 | 42.3% |
| 6 | アルバック6728 | 2,691億円 | 888万円 | 196億円 | 7.3% |
| 7 | KOKUSAI6525 | 2,351億円 | 961万円 | 418億円 | 17.8% |
| 8 | レーザーテック6920 | 2,305億円 | 1,681万円 | 1,053億円 | 45.7% |
| 9 | 東京精密7729 | 1,668億円 | 828万円 | 337億円 | 20.2% |
| 10 | ローツェ6323 | 1,288億円 | 1,019万円 | 312億円 | 24.2% |
| 11 | 芝浦メカ6590 | 880億円 | 953万円 | 153億円 | 17.3% |
| 12 | 日本マイクロ6871 | 702億円 | 787万円 | 165億円 | 23.6% |
| 13 | ジャパン6055 | 580億円 | 637万円 | 146億円 | 25.3% |
| 14 | 野村マイクロ6254 | 562億円 | 941万円 | 67億円 | 11.9% |
| 15 | TOWA6315 | 544億円 | 739万円 | 69億円 | 12.7% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。