対象: 8社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
レジャー・観光業界の売上高ランキング1位はオリエンタルランドで7,045億円。上位3社はオリエンタルランド(7,045億円)、エイチ・アイ・エス(3,731億円)、共立メンテナンス(2,752億円)です。
対象8社の平均は2,512億円、中央値は2,263億円。最下位の東京都競馬(418億円)との差は約16.9倍です。
平均を上回るのは8社中4社。




平均 2,512億円 ・ 中央値 2,263億円
| 順位 | 企業 | 売上高 | 平均年収 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリエンタルランド4661 | 7,045億円 | 601万円 | 1,684億円 | 23.9% |
| 2 | HIS9603 | 3,731億円 | 549万円 | 116億円 | 3.1% |
| 3 | 共立メンテ9616 | 2,752億円 | 528万円 | 248億円 | 9.0% |
| 4 | リゾートトラスト4681 | 2,630億円 | 632万円 | 292億円 | 11.1% |
| 5 | ラウンドワン4680 | 1,895億円 | - | 288億円 | 15.2% |
| 6 | 藤田観光9722 | 820億円 | 604万円 | 138億円 | 16.8% |
| 7 | コシダカ2157 | 804億円 | - | 108億円 | 13.4% |
| 8 | 東京競馬9672 | 418億円 | 730万円 | 154億円 | 36.9% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。