対象: 10社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
人材サービス業界の売上高ランキング1位はパーソルホールディングスで1.6兆円。上位3社はパーソルホールディングス(1.6兆円)、パソナグループ(3,085億円)、オープンアップグループ(1,675億円)です。
対象10社の平均は2,660億円、中央値は1,185億円。最下位のジェイエイシーリクルートメント(461億円)との差は約33.8倍です。
平均を上回るのは10社中2社。








平均 2,660億円 ・ 中央値 1,185億円
| 順位 | 企業 | 売上高 | 平均年収 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーソル2181 | 1.6兆円 | 819万円 | 665億円 | 4.3% |
| 2 | パソナ2168 | 3,085億円 | 650万円 | -1,149百万円 | -0.4% |
| 3 | オープンアップ2154 | 1,675億円 | 751万円 | 167億円 | 10.0% |
| 4 | UTグループ2146 | 1,669億円 | 451万円 | 106億円 | 6.4% |
| 5 | メイテック9744 | 1,377億円 | - | 199億円 | 14.5% |
| 6 | ビジョナル4194 | 993億円 | 861万円 | 246億円 | 24.7% |
| 7 | エスエムエス2175 | 647億円 | 518万円 | 68億円 | 10.5% |
| 8 | エン4849 | 591億円 | 540万円 | 40億円 | 6.7% |
| 9 | ディップ2379 | 549億円 | 525万円 | 91億円 | 16.6% |
| 10 | JACリクルートメント2124 | 461億円 | 789万円 | 117億円 | 25.3% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。