対象: 19社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
その他サービス業界の売上高ランキング1位は日本郵政で11.4兆円。上位3社は日本郵政(11.4兆円)、リクルートホールディングス(3.7兆円)、トランス・コスモス(3,939億円)です。
対象19社の平均は9,207億円、中央値は1,503億円。最下位の日本駐車場開発(407億円)との差は約281.0倍です。
平均を上回るのは19社中2社。
















平均 9,207億円 ・ 中央値 1,503億円
| 順位 | 企業 | 売上高 | 平均年収 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政6178 | 11.4兆円 | 864万円 | 1.1兆円 | 9.4% |
| 2 | リクルート6098 | 3.7兆円 | 1,163万円 | 6,306億円 | 17.1% |
| 3 | トランスコスモス9715 | 3,939億円 | 499万円 | 166億円 | 4.2% |
| 4 | H.U.4544 | 2,474億円 | 810万円 | 48億円 | 1.9% |
| 5 | ニシオ9699 | 2,150億円 | - | 196億円 | 9.1% |
| 6 | カナモト9678 | 2,133億円 | 560万円 | 174億円 | 8.1% |
| 7 | ダスキン4665 | 1,946億円 | 781万円 | 87億円 | 4.5% |
| 8 | 乃村工藝社9716 | 1,627億円 | 954万円 | 128億円 | 7.9% |
| 9 | リログループ8876 | 1,511億円 | 593万円 | 308億円 | 20.4% |
| 10 | BML4694 | 1,503億円 | 547万円 | 104億円 | 6.9% |
| 11 | TRE9247 | 1,192億円 | 889万円 | 223億円 | 18.7% |
| 12 | USS4732 | 1,139億円 | 733万円 | 598億円 | 52.6% |
| 13 | 大栄環境9336 | 879億円 | 601万円 | 222億円 | 25.3% |
| 14 | プレステージ4290 | 709億円 | 502万円 | 89億円 | 12.5% |
| 15 | JES6544 | 576億円 | 665万円 | 110億円 | 19.1% |
| 16 | 日本M&Aセンター2127 | 503億円 | - | 188億円 | 37.3% |
| 17 | カーブス7085 | 434億円 | - | 78億円 | 17.9% |
| 18 | JPホールディングス2749 | 433億円 | 517万円 | 65億円 | 15.1% |
| 19 | 日本駐車場2353 | 407億円 | 428万円 | 85億円 | 20.9% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。