対象: 59社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
化学業界の売上高ランキング1位は三菱ケミカルグループで3.7兆円。上位3社は三菱ケミカルグループ(3.7兆円)、富士フイルムホールディングス(3.4兆円)、旭化成(3.1兆円)です。
対象59社の平均は6,814億円、中央値は2,796億円。最下位のメック(209億円)との差は約176.8倍です。
平均を上回るのは59社中18社。

















































平均 6,814億円 ・ 中央値 2,796億円
| 順位 | 企業 | 売上高 | 平均年収 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱ケミカル4188 | 3.7兆円 | 1,060万円 | 301億円 | 0.8% |
| 2 | 富士フイルム4901 | 3.4兆円 | 1,086万円 | 3,502億円 | 10.4% |
| 3 | 旭化成3407 | 3.1兆円 | 800万円 | 2,312億円 | 7.5% |
| 4 | 東レ3402 | 2.6兆円 | 821万円 | 972億円 | 3.8% |
| 5 | 信越化学4063 | 2.6兆円 | 876万円 | 6,352億円 | 24.7% |
| 6 | 住友化学4005 | 2.3兆円 | 818万円 | 1,517億円 | 6.5% |
| 7 | 日本ペイント4612 | 1.8兆円 | 1,084万円 | 2,571億円 | 14.5% |
| 8 | 三井化学4183 | 1.7兆円 | 872万円 | 738億円 | 4.4% |
| 9 | 日本酸素HD4091 | 1.4兆円 | 1,032万円 | 1,979億円 | 14.6% |
| 10 | レゾナック4004 | 1.3兆円 | 1,026万円 | 467億円 | 3.5% |
| 11 | 積水化学4204 | 1.3兆円 | 935万円 | 1,065億円 | 8.1% |
| 12 | エア・ウォーター4088 | 1.1兆円 | 816万円 | 752億円 | 7.0% |
| 13 | DIC4631 | 1.1兆円 | 799万円 | 522億円 | 5.0% |
| 14 | 東ソー4042 | 1.0兆円 | 796万円 | 955億円 | 9.4% |
| 15 | 日東電工6988 | 1.0兆円 | 834万円 | 1,857億円 | 18.3% |
| 16 | カネカ4118 | 8,116億円 | 824万円 | 329億円 | 4.1% |
| 17 | クラレ3405 | 8,084億円 | 802万円 | 589億円 | 7.3% |
| 18 | 三菱瓦斯化学4182 | 7,382億円 | 908万円 | 453億円 | 6.1% |
| 19 | 関西ペイント4613 | 5,898億円 | 845万円 | 497億円 | 8.4% |
| 20 | ダイセル4202 | 5,796億円 | 866万円 | 421億円 | 7.3% |
| 21 | UBE4208 | 4,623億円 | 774万円 | 189億円 | 4.1% |
| 22 | 東洋紡3101 | 4,216億円 | 685万円 | 279億円 | 6.6% |
| 23 | ADEKA4401 | 4,166億円 | 782万円 | 416億円 | 10.0% |
| 24 | 日本ゼオン4205 | 4,120億円 | 776万円 | 364億円 | 8.8% |
| 25 | 日本触媒4114 | 3,999億円 | 859万円 | 175億円 | 4.4% |
| 26 | デンカ4061 | 3,842億円 | 756万円 | 262億円 | 6.8% |
| 27 | artience4634 | 3,500億円 | 812万円 | 208億円 | 5.9% |
| 28 | トクヤマ4043 | 3,495億円 | 732万円 | 370億円 | 10.6% |
| 29 | 住友ベークライト4203 | 3,199億円 | 817万円 | 355億円 | 11.1% |
| 30 | 日産化学4021 | 2,796億円 | 871万円 | 636億円 | 22.7% |
| 31 | 日油4403 | 2,580億円 | 844万円 | 474億円 | 18.4% |
| 32 | サカタ4633 | 2,577億円 | 826万円 | 152億円 | 5.9% |
| 33 | アイカ4206 | 2,518億円 | 817万円 | 291億円 | 11.6% |
| 34 | 日本化薬4272 | 2,419億円 | 798万円 | 225億円 | 9.3% |
| 35 | 高砂香料4914 | 2,251億円 | 908万円 | 81億円 | 3.6% |
| 36 | 東亞合成4045 | 1,623億円 | 740万円 | 142億円 | 8.7% |
| 37 | クレハ4023 | 1,617億円 | 742万円 | -18,592百万円 | -11.5% |
| 38 | 石原産4028 | 1,549億円 | 766万円 | 191億円 | 12.3% |
| 39 | 日曹4041 | 1,521億円 | 949万円 | 150億円 | 9.8% |
| 40 | 住友精化4008 | 1,484億円 | 685万円 | 145億円 | 9.7% |
| 41 | セントラル硝子4044 | 1,445億円 | 717万円 | 100億円 | 6.9% |
| 42 | 中国塗料4617 | 1,394億円 | 764万円 | 174億円 | 12.5% |
| 43 | パーカ4095 | 1,382億円 | 805万円 | 148億円 | 10.7% |
| 44 | 太陽HD4626 | 1,379億円 | 985万円 | 325億円 | 23.6% |
| 45 | 三洋化成4471 | 1,279億円 | 822万円 | 100億円 | 7.8% |
| 46 | KHネオケム4189 | 1,151億円 | 732万円 | 112億円 | 9.8% |
| 47 | デクセリアルズ4980 | 1,138億円 | 759万円 | 381億円 | 33.5% |
| 48 | 大阪ソーダ4046 | 1,000億円 | 727万円 | 176億円 | 17.6% |
| 49 | 堺化学4078 | 814億円 | 655万円 | 65億円 | 7.9% |
| 50 | 旭有機材4216 | 801億円 | 683万円 | 76億円 | 9.5% |
| 51 | 積水樹脂4212 | 782億円 | 648万円 | 57億円 | 7.3% |
| 52 | 扶桑化学4368 | 769億円 | 758万円 | 189億円 | 24.5% |
| 53 | 長谷川香料4958 | 735億円 | 760万円 | 85億円 | 11.6% |
| 54 | 関東電化4047 | 654億円 | 738万円 | 55億円 | 8.4% |
| 55 | ステラ4109 | 368億円 | 732万円 | 46億円 | 12.6% |
| 56 | 大阪有機4187 | 363億円 | 858万円 | 62億円 | 17.1% |
| 57 | JCU4975 | 297億円 | 821万円 | 122億円 | 41.0% |
| 58 | トリケミカル4369 | 239億円 | 838万円 | 59億円 | 24.7% |
| 59 | メック4971 | 209億円 | 783万円 | 57億円 | 27.4% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。