対象: 60社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
化学業界の平均年収ランキング1位は富士フイルムホールディングスで1,086万円。上位3社は富士フイルムホールディングス(1,086万円)、日本ペイントホールディングス(1,084万円)、三菱ケミカルグループ(1,060万円)です。
対象60社の平均は820万円、中央値は809万円。最下位の積水樹脂(648万円)との差は約1.7倍です。
平均を上回るのは60社中25社。平均年収1,000万円以上は5社です。

















































平均 820万円 ・ 中央値 809万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士フイルム4901 | 1,086万円 | 3.4兆円 | 3,502億円 | 10.4% |
| 2 | 日本ペイント4612 | 1,084万円 | 1.8兆円 | 2,571億円 | 14.5% |
| 3 | 三菱ケミカル4188 | 1,060万円 | 3.7兆円 | 301億円 | 0.8% |
| 4 | 日本酸素HD4091 | 1,032万円 | 1.4兆円 | 1,979億円 | 14.6% |
| 5 | レゾナック4004 | 1,026万円 | 1.3兆円 | 467億円 | 3.5% |
| 6 | 太陽HD4626 | 985万円 | 1,379億円 | 325億円 | 23.6% |
| 7 | 日曹4041 | 949万円 | 1,521億円 | 150億円 | 9.8% |
| 8 | 積水化学4204 | 935万円 | 1.3兆円 | 1,065億円 | 8.1% |
| 9 | 高砂香料4914 | 908万円 | 2,251億円 | 81億円 | 3.6% |
| 10 | 三菱瓦斯化学4182 | 908万円 | 7,382億円 | 453億円 | 6.1% |
| 11 | 信越化学4063 | 876万円 | 2.6兆円 | 6,352億円 | 24.7% |
| 12 | 三井化学4183 | 872万円 | 1.7兆円 | 738億円 | 4.4% |
| 13 | 日産化学4021 | 871万円 | 2,796億円 | 636億円 | 22.7% |
| 14 | ダイセル4202 | 866万円 | 5,796億円 | 421億円 | 7.3% |
| 15 | 日本触媒4114 | 859万円 | 3,999億円 | 175億円 | 4.4% |
| 16 | 大阪有機4187 | 858万円 | 363億円 | 62億円 | 17.1% |
| 17 | 関西ペイント4613 | 845万円 | 5,898億円 | 497億円 | 8.4% |
| 18 | 日油4403 | 844万円 | 2,580億円 | 474億円 | 18.4% |
| 19 | トリケミカル4369 | 838万円 | 239億円 | 59億円 | 24.7% |
| 20 | 日東電工6988 | 834万円 | 1.0兆円 | 1,857億円 | 18.3% |
| 21 | サカタ4633 | 826万円 | 2,577億円 | 152億円 | 5.9% |
| 22 | カネカ4118 | 824万円 | 8,116億円 | 329億円 | 4.1% |
| 23 | 三洋化成4471 | 822万円 | 1,279億円 | 100億円 | 7.8% |
| 24 | JCU4975 | 821万円 | 297億円 | 122億円 | 41.0% |
| 25 | 東レ3402 | 821万円 | 2.6兆円 | 972億円 | 3.8% |
| 26 | 住友化学4005 | 818万円 | 2.3兆円 | 1,517億円 | 6.5% |
| 27 | アイカ4206 | 817万円 | 2,518億円 | 291億円 | 11.6% |
| 28 | 住友ベークライト4203 | 817万円 | 3,199億円 | 355億円 | 11.1% |
| 29 | エア・ウォーター4088 | 816万円 | 1.1兆円 | 752億円 | 7.0% |
| 30 | artience4634 | 812万円 | 3,500億円 | 208億円 | 5.9% |
| 31 | パーカ4095 | 805万円 | 1,382億円 | 148億円 | 10.7% |
| 32 | クラレ3405 | 802万円 | 8,084億円 | 589億円 | 7.3% |
| 33 | 旭化成3407 | 800万円 | 3.1兆円 | 2,312億円 | 7.5% |
| 34 | DIC4631 | 799万円 | 1.1兆円 | 522億円 | 5.0% |
| 35 | 日本化薬4272 | 798万円 | 2,419億円 | 225億円 | 9.3% |
| 36 | 東ソー4042 | 796万円 | 1.0兆円 | 955億円 | 9.4% |
| 37 | クラサス646A | 787万円 | - | - | - |
| 38 | メック4971 | 783万円 | 209億円 | 57億円 | 27.4% |
| 39 | ADEKA4401 | 782万円 | 4,166億円 | 416億円 | 10.0% |
| 40 | 日本ゼオン4205 | 776万円 | 4,120億円 | 364億円 | 8.8% |
| 41 | UBE4208 | 774万円 | 4,623億円 | 189億円 | 4.1% |
| 42 | 石原産4028 | 766万円 | 1,549億円 | 191億円 | 12.3% |
| 43 | 中国塗料4617 | 764万円 | 1,394億円 | 174億円 | 12.5% |
| 44 | 長谷川香料4958 | 760万円 | 735億円 | 85億円 | 11.6% |
| 45 | デクセリアルズ4980 | 759万円 | 1,138億円 | 381億円 | 33.5% |
| 46 | 扶桑化学4368 | 758万円 | 769億円 | 189億円 | 24.5% |
| 47 | デンカ4061 | 756万円 | 3,842億円 | 262億円 | 6.8% |
| 48 | クレハ4023 | 742万円 | 1,617億円 | -18,592百万円 | -11.5% |
| 49 | 東亞合成4045 | 740万円 | 1,623億円 | 142億円 | 8.7% |
| 50 | 関東電化4047 | 738万円 | 654億円 | 55億円 | 8.4% |
| 51 | トクヤマ4043 | 732万円 | 3,495億円 | 370億円 | 10.6% |
| 52 | KHネオケム4189 | 732万円 | 1,151億円 | 112億円 | 9.8% |
| 53 | ステラ4109 | 732万円 | 368億円 | 46億円 | 12.6% |
| 54 | 大阪ソーダ4046 | 727万円 | 1,000億円 | 176億円 | 17.6% |
| 55 | セントラル硝子4044 | 717万円 | 1,445億円 | 100億円 | 6.9% |
| 56 | 東洋紡3101 | 685万円 | 4,216億円 | 279億円 | 6.6% |
| 57 | 住友精化4008 | 685万円 | 1,484億円 | 145億円 | 9.7% |
| 58 | 旭有機材4216 | 683万円 | 801億円 | 76億円 | 9.5% |
| 59 | 堺化学4078 | 655万円 | 814億円 | 65億円 | 7.9% |
| 60 | 積水樹脂4212 | 648万円 | 782億円 | 57億円 | 7.3% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。