対象: 49社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
小売業界の平均年収ランキング1位はファーストリテイリングで1,251万円。上位3社はファーストリテイリング(1,251万円)、ジンズホールディングス(1,014万円)、エイチ・ツー・オー リテイリング(1,001万円)です。
対象49社の平均は663万円、中央値は604万円。最下位のエービーシー・マート(425万円)との差は約2.9倍です。
平均を上回るのは49社中22社。平均年収1,000万円以上は3社です。











































平均 663万円 ・ 中央値 604万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファストリ9983 | 1,251万円 | 4.0兆円 | 7,431億円 | 18.7% |
| 2 | ジンズ3046 | 1,014万円 | 1,112億円 | 115億円 | 10.3% |
| 3 | H2O8242 | 1,001万円 | 6,802億円 | 324億円 | 4.8% |
| 4 | イオン8267 | 947万円 | 10.7兆円 | 2,705億円 | 2.5% |
| 5 | 三越伊勢丹3099 | 896万円 | 5,456億円 | 800億円 | 14.7% |
| 6 | ZOZO3092 | 856万円 | 2,284億円 | 694億円 | 30.4% |
| 7 | セブン&アイ3382 | 832万円 | - | - | - |
| 8 | J.フロント3086 | 816万円 | 4,419億円 | 582億円 | 13.2% |
| 9 | ニトリ9843 | 781万円 | 9,122億円 | 1,255億円 | 13.8% |
| 10 | 高島屋8233 | 778万円 | 4,985億円 | 575億円 | 11.5% |
| 11 | ワークマン7564 | 771万円 | 1,609億円 | 297億円 | 18.4% |
| 12 | アイン9627 | 761万円 | 6,478億円 | 298億円 | 4.6% |
| 13 | AOKI8214 | 736万円 | 1,945億円 | 169億円 | 8.7% |
| 14 | 松屋8237 | 732万円 | 457億円 | 26億円 | 5.8% |
| 15 | マツキヨココカラ3088 | 727万円 | 1.1兆円 | 849億円 | 7.6% |
| 16 | アスクル2678 | 716万円 | 4,002億円 | -17,445百万円 | -4.4% |
| 17 | モノタロウ3064 | 707万円 | 3,339億円 | 462億円 | 13.8% |
| 18 | オイシックス3182 | 694万円 | 2,514億円 | 73億円 | 2.9% |
| 19 | PPIH7532 | 690万円 | 2.4兆円 | 1,748億円 | 7.2% |
| 20 | 丸井8252 | 682万円 | 2,769億円 | 502億円 | 18.1% |
| 21 | 西松屋7545 | 681万円 | 1,934億円 | 99億円 | 5.1% |
| 22 | 良品計画7453 | 670万円 | 9,236億円 | 1,034億円 | 11.2% |
| 23 | ジョーシン8173 | 619万円 | - | - | - |
| 24 | ツルハHD3391 | 604万円 | 1.5兆円 | 630億円 | 4.3% |
| 25 | 平和堂8276 | 604万円 | 4,560億円 | 133億円 | 2.9% |
| 26 | USMH3222 | 600万円 | 9,638億円 | 51億円 | 0.5% |
| 27 | ケーズ8282 | 598万円 | 7,597億円 | 268億円 | 3.5% |
| 28 | アークランズ9842 | 593万円 | 3,411億円 | 142億円 | 4.2% |
| 29 | サンドラッグ9989 | 582万円 | 8,425億円 | 468億円 | 5.6% |
| 30 | ゲオHD2681 | 577万円 | 4,812億円 | 142億円 | 3.0% |
| 31 | イズミ8273 | 564万円 | 5,693億円 | 272億円 | 4.8% |
| 32 | ビックカメラ3048 | 560万円 | 1.0兆円 | 377億円 | 3.6% |
| 33 | ライフ8194 | 557万円 | 8,813億円 | 260億円 | 3.0% |
| 34 | カワチ2664 | 556万円 | 2,845億円 | 68億円 | 2.4% |
| 35 | サンエー2659 | 554万円 | 2,455億円 | 171億円 | 7.0% |
| 36 | コジマ7513 | 552万円 | 2,976億円 | 86億円 | 2.9% |
| 37 | エディオン2730 | 543万円 | 7,937億円 | 258億円 | 3.2% |
| 38 | コーナン7516 | 537万円 | 5,198億円 | 224億円 | 4.3% |
| 39 | クスリのアオキ3549 | 536万円 | 5,669億円 | 271億円 | 4.8% |
| 40 | 神戸物産3038 | 530万円 | 5,517億円 | 399億円 | 7.2% |
| 41 | ノジマ7419 | 526万円 | 9,828億円 | 581億円 | 5.9% |
| 42 | ジョイ本3191 | 521万円 | 1,328億円 | 87億円 | 6.6% |
| 43 | フジ8278 | 515万円 | 8,143億円 | 112億円 | 1.4% |
| 44 | コスモス薬品3349 | 510万円 | 1.1兆円 | 424億円 | 3.9% |
| 45 | イオン北海道7512 | 509万円 | 3,801億円 | 83億円 | 2.2% |
| 46 | ネクステージ3186 | 506万円 | 6,521億円 | 196億円 | 3.0% |
| 47 | 大黒天2791 | 496万円 | 3,192億円 | 53億円 | 1.7% |
| 48 | コメリ8218 | 490万円 | 3,854億円 | 231億円 | 6.0% |
| 49 | ABCマート2670 | 425万円 | 3,786億円 | 633億円 | 16.7% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。