対象: 10社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
人材サービス業界の平均年収ランキング1位はビジョナルで861万円。上位3社はビジョナル(861万円)、パーソルホールディングス(819万円)、ジェイエイシーリクルートメント(789万円)です。
対象10社の平均は655万円、中央値は649万円。最下位のUTグループ(451万円)との差は約1.9倍です。
平均を上回るのは10社中4社。









平均 655万円 ・ 中央値 649万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビジョナル4194 | 861万円 | 993億円 | 246億円 | 24.7% |
| 2 | パーソル2181 | 819万円 | 1.6兆円 | 665億円 | 4.3% |
| 3 | JACリクルートメント2124 | 789万円 | 461億円 | 117億円 | 25.3% |
| 4 | オープンアップ2154 | 751万円 | 1,675億円 | 167億円 | 10.0% |
| 5 | パソナ2168 | 650万円 | 3,085億円 | -1,149百万円 | -0.4% |
| 6 | インソース6200 | 648万円 | - | - | - |
| 7 | エン4849 | 540万円 | 591億円 | 40億円 | 6.7% |
| 8 | ディップ2379 | 525万円 | 549億円 | 91億円 | 16.6% |
| 9 | エスエムエス2175 | 518万円 | 647億円 | 68億円 | 10.5% |
| 10 | UTグループ2146 | 451万円 | 1,669億円 | 106億円 | 6.4% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。