対象: 18社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
電気・ガス業界の平均年収ランキング1位は電源開発で1,117万円。上位3社は電源開発(1,117万円)、レノバ(1,086万円)、関西電力(973万円)です。
対象18社の平均は840万円、中央値は813万円。最下位の日本瓦斯(672万円)との差は約1.7倍です。
平均を上回るのは18社中6社。平均年収1,000万円以上は2社です。














平均 840万円 ・ 中央値 813万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jパワー9513 | 1,117万円 | 1.2兆円 | 1,010億円 | 8.5% |
| 2 | レノバ9519 | 1,086万円 | 876億円 | 83億円 | 9.5% |
| 3 | 関西電力9503 | 973万円 | 4.1兆円 | 4,376億円 | 10.8% |
| 4 | 中部電力9502 | 899万円 | 3.5兆円 | 2,300億円 | 6.5% |
| 5 | 中国電力9504 | 895万円 | 1.4兆円 | 902億円 | 6.3% |
| 6 | 東京電力9501 | 883万円 | 6.3兆円 | 3,377億円 | 5.3% |
| 7 | 東北電力9506 | 833万円 | 2.4兆円 | 1,604億円 | 6.8% |
| 8 | 北陸電力9505 | 826万円 | 7,866億円 | 875億円 | 11.1% |
| 9 | 四国電力9507 | 818万円 | 7,619億円 | 678億円 | 8.9% |
| 10 | 沖縄電力9511 | 808万円 | 2,202億円 | 93億円 | 4.2% |
| 11 | 九州電力9508 | 807万円 | 2.2兆円 | 2,249億円 | 10.0% |
| 12 | 北海道電力9509 | 795万円 | 8,560億円 | 732億円 | 8.6% |
| 13 | 静岡ガス9543 | 774万円 | 2,012億円 | 141億円 | 7.0% |
| 14 | 東京ガス9531 | 765万円 | 2.8兆円 | 1,977億円 | 7.0% |
| 15 | 大阪ガス9532 | 738万円 | 2.0兆円 | 1,748億円 | 8.6% |
| 16 | 東邦ガス9533 | 733万円 | 6,511億円 | 318億円 | 4.9% |
| 17 | TOKAI3167 | 695万円 | - | - | - |
| 18 | ニチガス8174 | 672万円 | 2,085億円 | 213億円 | 10.2% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。