電気・ガス業界
電力やガスの供給、エネルギーインフラの運営を行うインフラストラクチャー産業。
掲載企業数
11社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
8.3%
平均年収
843.2万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8兆円+169.5% | 2,345億円 | 3.4%+58.6% | |
| 2 | 4.3兆円+71.6% | 4,689億円 | 10.8%+30.1% | |
| 3 | 2.6兆円+4.4% | 1,331億円 | 5.0%+39.3% | |
| 4 | 2.1兆円+18.1% | 1,607億円 | 7.8%+6.5% | |
| 5 | 3.7兆円+45.2% | 2,420億円 | 6.6%+20.6% | |
| 6 | 2,001億円+92.1% | 185億円 | 9.3%+11.6% | |
| 7 | 2.6兆円+4.7% | 2,803億円 | 10.6%+27.6% | |
| 8 | 8,514億円+66.3% | 891億円 | 10.5%+25.9% | |
| 9 | 2.4兆円+6.7% | 1,996億円 | 8.5%+1.9% | |
| 10 | 9,021億円+64.3% | 758億円 | 8.4%+1.2% | |
| 11 | 1.3兆円+47.9% | 1,383億円 | 10.5%+26.4% | |
| 業界平均 | 2.5兆円 | - | 8.3% | |
