対象: 18社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
電気・ガス業界の営業利益ランキング1位は関西電力で4,376億円。上位3社は関西電力(4,376億円)、東京電力ホールディングス(3,377億円)、中部電力(2,300億円)です。
対象18社の平均は1,385億円、中央値は956億円。最下位のレノバ(83億円)との差は約52.8倍です。
平均を上回るのは18社中8社。














平均 1,385億円 ・ 中央値 956億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力9503 | 4,376億円 | 973万円 | 4.1兆円 | 10.8% |
| 2 | 東京電力9501 | 3,377億円 | 883万円 | 6.3兆円 | 5.3% |
| 3 | 中部電力9502 | 2,300億円 | 899万円 | 3.5兆円 | 6.5% |
| 4 | 九州電力9508 | 2,249億円 | 807万円 | 2.2兆円 | 10.0% |
| 4 | キューデン642A | 2,249億円 | - | 2.2兆円 | 10.0% |
| 6 | 東京ガス9531 | 1,977億円 | 765万円 | 2.8兆円 | 7.0% |
| 7 | 大阪ガス9532 | 1,748億円 | 738万円 | 2.0兆円 | 8.6% |
| 8 | 東北電力9506 | 1,604億円 | 833万円 | 2.4兆円 | 6.8% |
| 9 | Jパワー9513 | 1,010億円 | 1,117万円 | 1.2兆円 | 8.5% |
| 10 | 中国電力9504 | 902億円 | 895万円 | 1.4兆円 | 6.3% |
| 11 | 北陸電力9505 | 875億円 | 826万円 | 7,866億円 | 11.1% |
| 12 | 北海道電力9509 | 732億円 | 795万円 | 8,560億円 | 8.6% |
| 13 | 四国電力9507 | 678億円 | 818万円 | 7,619億円 | 8.9% |
| 14 | 東邦ガス9533 | 318億円 | 733万円 | 6,511億円 | 4.9% |
| 15 | ニチガス8174 | 213億円 | 672万円 | 2,085億円 | 10.2% |
| 16 | 静岡ガス9543 | 141億円 | 774万円 | 2,012億円 | 7.0% |
| 17 | 沖縄電力9511 | 93億円 | 808万円 | 2,202億円 | 4.2% |
| 18 | レノバ9519 | 83億円 | 1,086万円 | 876億円 | 9.5% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。