対象: 9社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
総合商社業界の営業利益ランキング1位は三菱商事で1.1兆円。上位3社は三菱商事(1.1兆円)、三井物産(1.1兆円)、住友商事(7,020億円)です。
対象9社の平均は5,077億円、中央値は5,452億円。最下位のカメイ(159億円)との差は約68.9倍です。
平均を上回るのは9社中5社。
平均 5,077億円 ・ 中央値 5,452億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事8058 | 1.1兆円 | 2,113万円 | 18.9兆円 | 5.8% |
| 2 | 三井物産8031 | 1.1兆円 | 2,059万円 | 14.0兆円 | 7.8% |
| 3 | 住友商事8053 | 7,020億円 | 1,840万円 | 7.3兆円 | 9.6% |
| 4 | 伊藤忠8001 | 7,019億円 | 1,991万円 | 14.8兆円 | 4.7% |
| 5 | 豊田通商8015 | 5,452億円 | 1,320万円 | 11.6兆円 | 4.7% |
| 6 | 丸紅8002 | 2,567億円 | 1,784万円 | 8.3兆円 | 3.1% |
| 7 | 双日2768 | 1,156億円 | 1,274万円 | 2.8兆円 | 4.2% |
| 8 | 兼松8020 | 487億円 | 1,143万円 | 1.1兆円 | 4.6% |
| 9 | カメイ8037 | 159億円 | 661万円 | 5,743億円 | 2.8% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。