対象: 34社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
専門商社業界の営業利益ランキング1位は阪和興業で584億円。上位3社は阪和興業(584億円)、キヤノンマーケティングジャパン(582億円)、メディパルホールディングス(532億円)です。
対象34社の平均は239億円、中央値は198億円。最下位のユニソルホールディングス(34億円)との差は約17.3倍です。
平均を上回るのは34社中14社。





















平均 239億円 ・ 中央値 198億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪和興業8078 | 584億円 | 926万円 | 2.7兆円 | 2.2% |
| 2 | キヤノンMJ8060 | 582億円 | 827万円 | 6,798億円 | 8.6% |
| 3 | メディパル7459 | 532億円 | 814万円 | 3.8兆円 | 1.4% |
| 4 | ミスミ9962 | 476億円 | 914万円 | 4,414億円 | 10.8% |
| 5 | 長瀬産業8012 | 447億円 | 1,190万円 | 9,728億円 | 4.6% |
| 6 | ダイワボウ3107 | 442億円 | - | 1.4兆円 | 3.3% |
| 7 | マクニカ3132 | 420億円 | - | 1.2兆円 | 3.5% |
| 8 | 岩谷産業8088 | 383億円 | 1,025万円 | 9,085億円 | 4.2% |
| 9 | アルフレッサ2784 | 362億円 | 839万円 | 3.1兆円 | 1.2% |
| 10 | 因幡電産9934 | 297億円 | 990万円 | 4,170億円 | 7.1% |
| 11 | 加賀電子8154 | 278億円 | 852万円 | 6,589億円 | 4.2% |
| 12 | 稲畑産業8098 | 262億円 | 1,006万円 | 8,327億円 | 3.1% |
| 13 | シップ3360 | 245億円 | - | 7,182億円 | 3.4% |
| 14 | 伊藤忠エネクス8133 | 241億円 | 1,001万円 | 8,512億円 | 2.8% |
| 15 | トラスコ9830 | 228億円 | 753万円 | 3,200億円 | 7.1% |
| 16 | 松田産業7456 | 224億円 | 681万円 | 6,878億円 | 3.3% |
| 17 | IDOM7599 | 202億円 | 566万円 | 5,628億円 | 3.6% |
| 18 | サンゲツ8130 | 194億円 | 790万円 | 2,064億円 | 9.4% |
| 19 | ヤマエ7130 | 181億円 | 696万円 | 1.1兆円 | 1.7% |
| 20 | 東邦HD8129 | 166億円 | 679万円 | 1.6兆円 | 1.1% |
| 21 | 内田洋行8057 | 156億円 | 778万円 | 4,257億円 | 3.7% |
| 22 | 日本紙パルプ商事8032 | 151億円 | 891万円 | 5,545億円 | 2.7% |
| 23 | あらた2733 | 132億円 | 619万円 | 1.0兆円 | 1.3% |
| 24 | アズワン7476 | 128億円 | 712万円 | 1,107億円 | 11.6% |
| 25 | TED2760 | 103億円 | 1,075万円 | 2,037億円 | 5.0% |
| 26 | リョーサン菱洋167A | 101億円 | 765万円 | 3,599億円 | 2.8% |
| 27 | アルコニックス3036 | 97億円 | 953万円 | 2,197億円 | 4.4% |
| 28 | 山善8051 | 95億円 | 760万円 | 5,161億円 | 1.8% |
| 29 | 泉州電業9824 | 90億円 | 707万円 | 1,356億円 | 6.6% |
| 30 | シークス7613 | 89億円 | 736万円 | 2,895億円 | 3.1% |
| 31 | 西華産業8061 | 80億円 | 1,012万円 | 1,085億円 | 7.4% |
| 32 | 伯東7433 | 61億円 | 968万円 | 1,812億円 | 3.4% |
| 33 | ワキタ8125 | 53億円 | 629万円 | 932億円 | 5.7% |
| 34 | ユニソル7128 | 34億円 | 706万円 | 1,590億円 | 2.1% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。