対象: 38社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
食品・飲料業界の営業利益ランキング1位は日本たばこ産業で8,670億円。上位3社は日本たばこ産業(8,670億円)、味の素(1,994億円)、アサヒグループホールディングス(1,859億円)です。
対象38社の平均は615億円、中央値は235億円。最下位のコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(-72,385百万円)まで幅があります。
平均を上回るのは38社中9社。
営業赤字はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの1社です。






























平均 615億円 ・ 中央値 235億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT2914 | 8,670億円 | 952万円 | 3.5兆円 | 25.0% |
| 2 | 味の素2802 | 1,994億円 | 1,061万円 | 1.6兆円 | 12.6% |
| 3 | アサヒ2502 | 1,859億円 | 1,335万円 | 2.9兆円 | 6.4% |
| 4 | サントリー食品2587 | 1,487億円 | 1,161万円 | 1.7兆円 | 8.7% |
| 5 | 明治HD2269 | 933億円 | 910万円 | 1.2兆円 | 7.9% |
| 6 | 東洋水産2875 | 858億円 | 698万円 | 5,366億円 | 16.0% |
| 7 | キッコーマン2801 | 759億円 | 823万円 | 7,455億円 | 10.2% |
| 8 | 日本ハム2282 | 683億円 | 861万円 | 1.5兆円 | 4.7% |
| 9 | 日清食品2897 | 623億円 | 881万円 | 7,881億円 | 7.9% |
| 10 | 山崎製パン2212 | 611億円 | 627万円 | 1.3兆円 | 4.7% |
| 11 | 日清製粉G2002 | 467億円 | 893万円 | 8,650億円 | 5.4% |
| 12 | ヤクルト2267 | 452億円 | 855万円 | 4,864億円 | 9.3% |
| 13 | ニチレイ2871 | 390億円 | 744万円 | 7,161億円 | 5.4% |
| 14 | キユーピー2809 | 346億円 | 689万円 | 5,134億円 | 6.7% |
| 15 | 森永乳業2264 | 345億円 | 793万円 | 5,715億円 | 6.0% |
| 16 | 不二製油2607 | 298億円 | 833万円 | 7,723億円 | 3.9% |
| 17 | 伊藤ハム2296 | 285億円 | 766万円 | 1.1兆円 | 2.7% |
| 18 | カルビー2229 | 262億円 | 820万円 | 3,402億円 | 7.7% |
| 19 | サッポロ2501 | 244億円 | 952万円 | 5,069億円 | 4.8% |
| 20 | カゴメ2811 | 226億円 | 892万円 | 2,943億円 | 7.7% |
| 21 | 森永製菓2201 | 224億円 | 815万円 | 2,367億円 | 9.5% |
| 22 | ニップン2001 | 221億円 | 758万円 | 4,184億円 | 5.3% |
| 23 | 伊藤園2593 | 217億円 | 688万円 | 4,979億円 | 4.4% |
| 24 | 寿スピリッツ2222 | 186億円 | - | 788億円 | 23.6% |
| 25 | ハウス食品2810 | 182億円 | 840万円 | 3,170億円 | 5.8% |
| 26 | 雪印メグミルク2270 | 182億円 | 773万円 | 6,157億円 | 3.0% |
| 27 | 宝HD2531 | 171億円 | 763万円 | 3,943億円 | 4.3% |
| 28 | 日清オイリオ2602 | 170億円 | 771万円 | 5,543億円 | 3.1% |
| 29 | DM三井2109 | 129億円 | 815万円 | 1,801億円 | 7.2% |
| 30 | アリアケ2815 | 118億円 | 542万円 | 670億円 | 17.6% |
| 31 | エスフーズ2292 | 105億円 | 574万円 | 4,723億円 | 2.2% |
| 32 | プリマハム2281 | 91億円 | 743万円 | 4,756億円 | 1.9% |
| 33 | グリコ2206 | 87億円 | 860万円 | 3,614億円 | 2.4% |
| 34 | 亀田製菓2220 | 75億円 | 569万円 | 1,381億円 | 5.5% |
| 35 | ライフド2585 | 53億円 | 509万円 | 527億円 | 10.1% |
| 36 | 正栄食品8079 | 49億円 | 667万円 | 1,249億円 | 4.0% |
| 37 | ダイドー2590 | 42億円 | 848万円 | 2,412億円 | 1.7% |
| 38 | コカ・コーラBJ2579 | -72,385百万円 | - | 8,938億円 | -8.1% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。