対象: 8社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
レジャー・観光業界の営業利益ランキング1位はオリエンタルランドで1,684億円。上位3社はオリエンタルランド(1,684億円)、リゾートトラスト(292億円)、ラウンドワン(288億円)です。
対象8社の平均は378億円、中央値は201億円。最下位のコシダカホールディングス(108億円)との差は約15.6倍です。
平均を上回るのは8社中1社。




平均 378億円 ・ 中央値 201億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリエンタルランド4661 | 1,684億円 | 601万円 | 7,045億円 | 23.9% |
| 2 | リゾートトラスト4681 | 292億円 | 632万円 | 2,630億円 | 11.1% |
| 3 | ラウンドワン4680 | 288億円 | - | 1,895億円 | 15.2% |
| 4 | 共立メンテ9616 | 248億円 | 528万円 | 2,752億円 | 9.0% |
| 5 | 東京競馬9672 | 154億円 | 730万円 | 418億円 | 36.9% |
| 6 | 藤田観光9722 | 138億円 | 604万円 | 820億円 | 16.8% |
| 7 | HIS9603 | 116億円 | 549万円 | 3,731億円 | 3.1% |
| 8 | コシダカ2157 | 108億円 | - | 804億円 | 13.4% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。