対象: 53社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
機械業界の営業利益ランキング1位はダイキン工業で4,150億円。上位3社はダイキン工業(4,150億円)、クボタ(2,655億円)、SMC(1,906億円)です。
対象53社の平均は427億円、中央値は208億円。最下位の島精機製作所(-1,720百万円)まで幅があります。
平均を上回るのは53社中12社。
営業赤字は島精機製作所の1社です。













































平均 427億円 ・ 中央値 208億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイキン6367 | 4,150億円 | 897万円 | 5.0兆円 | 8.3% |
| 2 | クボタ6326 | 2,655億円 | 825万円 | 3.0兆円 | 8.8% |
| 3 | SMC6273 | 1,906億円 | 853万円 | 8,425億円 | 22.6% |
| 4 | 日立建機6305 | 1,330億円 | 774万円 | 1.4兆円 | 9.5% |
| 5 | 荏原製作所6361 | 1,138億円 | 949万円 | 9,583億円 | 11.9% |
| 6 | ダイフク6383 | 1,008億円 | 823万円 | 6,607億円 | 15.3% |
| 7 | 三共6417 | 625億円 | 1,007万円 | 1,792億円 | 34.9% |
| 8 | 栗田6370 | 583億円 | 1,002万円 | 4,029億円 | 14.5% |
| 9 | ホシザキ6465 | 519億円 | 769万円 | 4,859億円 | 10.7% |
| 10 | 住友重機6302 | 515億円 | 835万円 | 1.1兆円 | 4.8% |
| 11 | アマダ6113 | 448億円 | 735万円 | 4,374億円 | 10.2% |
| 12 | 平和6412 | 434億円 | 660万円 | 2,581億円 | 16.8% |
| 13 | 日本精工6471 | 388億円 | 788万円 | 9,116億円 | 4.3% |
| 14 | 竹内製作所6432 | 377億円 | 653万円 | 2,253億円 | 16.7% |
| 15 | オルガノ6368 | 376億円 | 1,037万円 | 1,777億円 | 21.2% |
| 16 | 三井E&S7003 | 376億円 | 704万円 | 3,532億円 | 10.7% |
| 17 | ツガミ6101 | 361億円 | 694万円 | 1,291億円 | 28.0% |
| 18 | NTN6472 | 310億円 | 746万円 | 8,263億円 | 3.8% |
| 19 | 三浦工業6005 | 309億円 | 734万円 | 2,687億円 | 11.5% |
| 20 | グローリー6457 | 298億円 | 840万円 | 3,396億円 | 8.8% |
| 21 | FUJI6134 | 293億円 | 833万円 | 1,806億円 | 16.2% |
| 22 | 日本製鋼所5631 | 253億円 | 714万円 | 2,749億円 | 9.2% |
| 23 | 牧野フライス6135 | 250億円 | 743万円 | 2,612億円 | 9.6% |
| 24 | アマノ6436 | 226億円 | 729万円 | 1,765億円 | 12.8% |
| 25 | 椿本チエイン6371 | 216億円 | 699万円 | 2,959億円 | 7.3% |
| 26 | ナブテスコ6268 | 210億円 | 715万円 | 3,079億円 | 6.8% |
| 27 | 三菱ロジス7105 | 208億円 | 720万円 | 6,656億円 | 3.1% |
| 28 | OSG6136 | 203億円 | 702万円 | 1,606億円 | 12.7% |
| 29 | やまびこ6250 | 197億円 | 806万円 | 1,740億円 | 11.3% |
| 30 | CKD6407 | 196億円 | 731万円 | 1,579億円 | 12.4% |
| 31 | DMG森精機6141 | 190億円 | 903万円 | 5,150億円 | 3.7% |
| 32 | タダノ6395 | 186億円 | 695万円 | 3,495億円 | 5.3% |
| 33 | マックス6454 | 176億円 | 1,000万円 | 996億円 | 17.6% |
| 34 | ガリレイ6420 | 171億円 | - | 1,386億円 | 12.3% |
| 35 | オークマ6103 | 155億円 | 689万円 | 2,359億円 | 6.6% |
| 36 | THK6481 | 144億円 | 648万円 | 2,404億円 | 6.0% |
| 37 | リケンNPR6209 | 128億円 | 796万円 | 1,631億円 | 7.9% |
| 38 | サトー6287 | 110億円 | 745万円 | 1,634億円 | 6.8% |
| 39 | 日精ASB6284 | 106億円 | 802万円 | 437億円 | 24.4% |
| 40 | 月島HD6332 | 98億円 | 853万円 | 1,490億円 | 6.6% |
| 41 | 新晃工業6458 | 94億円 | 678万円 | 593億円 | 15.9% |
| 42 | 小森6349 | 94億円 | 741万円 | 1,186億円 | 7.9% |
| 43 | マース6419 | 88億円 | - | 323億円 | 27.2% |
| 44 | ユニオン6278 | 87億円 | 715万円 | 402億円 | 21.7% |
| 45 | 平田機工6258 | 83億円 | 736万円 | 949億円 | 8.8% |
| 46 | ホソカワ6277 | 71億円 | 740万円 | 780億円 | 9.0% |
| 47 | オイレス6282 | 70億円 | 806万円 | 690億円 | 10.1% |
| 48 | アイダ6118 | 57億円 | 638万円 | 786億円 | 7.2% |
| 49 | 酉島6363 | 50億円 | 702万円 | 929億円 | 5.4% |
| 50 | 芝浦機械6104 | 44億円 | 706万円 | 1,328億円 | 3.3% |
| 51 | ソディック6143 | 42億円 | 620万円 | 806億円 | 5.2% |
| 52 | オプトラン6235 | 33億円 | 794万円 | 339億円 | 9.8% |
| 53 | 島精機6222 | -1,720百万円 | 598万円 | 335億円 | -5.1% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。