機械業界
建設、空調、製造設備など多岐にわたる産業機械を製造・供給し、世界の産業インフラを支える業界。
掲載企業数
10社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
10.1%
平均年収
789.3万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
収益推移(年度別)
セグメント別収益(最新年度)
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します
| 順位 | 企業 | 収益 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイキン | 4.8兆円+241.1% | 4,017億円 | 8.5%+16.2% |
| 2 | クボタ | 3.0兆円+116.7% | 2,655億円 | 8.8%+12.8% |
| 3 | SMC | 7,921億円+43.1% | 1,902億円 | 24.0%+138.0% |
| 4 | 日本精工 | 7,967億円+42.8% | 285億円 | 3.6%+64.6% |
| 5 | ダイフク | 6,607億円+52.6% | 1,008億円 | 15.3%+51.2% |
| 6 | アマダ | 3,967億円+71.5% | 491億円 | 12.4%+22.6% |
| 7 | 三浦工業 | 2,513億円+82.0% | 253億円 | 10.1%+0.1% |
| 8 | 住友重機 | 1.1兆円+23.4% | 515億円 | 4.8%+52.2% |
| 9 | 日立建機 | 1.4兆円+1.6% | 1,450億円 | 10.6%+4.8% |
| 10 | NTN | 8,256億円+40.7% | 230億円 | 2.8%+72.4% |
| 業界平均 | 1.4兆円 | - | 10.1% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
