機械業界
建設、空調、製造設備など多岐にわたる産業機械を製造・供給し、世界の産業インフラを支える業界。
掲載企業数
22社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
12.0%
平均年収
786.7万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.8兆円+475.1% | 4,017億円 | 8.5%+29.5% | |
| 2 | 3.0兆円+265.3% | 2,655億円 | 8.8%+26.6% | |
| 3 | 7,921億円+4.1% | 1,902億円 | 24.0%+100.4% | |
| 4 | 7,967億円+3.6% | 285億円 | 3.6%+70.2% | |
| 5 | 6,607億円+20.0% | 1,008億円 | 15.3%+27.3% | |
| 6 | 3,967億円+52.0% | 491億円 | 12.4%+3.3% | |
| 7 | 2,513億円+69.6% | 253億円 | 10.1%+15.9% | |
| 8 | 1.1兆円+29.1% | 515億円 | 4.8%+59.7% | |
| 9 | 1.4兆円+66.0% | 1,450億円 | 10.6%+11.8% | |
| 10 | 8,256億円+0.1% | 230億円 | 2.8%+76.8% | |
| 11 | 2,486億円+69.9% | 228億円 | 9.2%+23.4% | |
| 12 | 2,068億円+75.0% | 147億円 | 7.1%+40.9% | |
| 13 | 9,583億円+16.0% | 1,138億円 | 11.9%+0.9% | |
| 14 | 1,074億円+87.0% | 233億円 | 21.7%+81.1% | |
| 15 | 5,150億円+37.7% | 190億円 | 3.7%+69.2% | |
| 16 | 1,633億円+80.2% | 311億円 | 19.1%+59.1% | |
| 17 | 1,918億円+76.8% | 736億円 | 38.4%+220.2% | |
| 18 | 2,132億円+74.2% | 371億円 | 17.4%+45.4% | |
| 19 | 1,754億円+78.8% | 230億円 | 13.1%+9.6% | |
| 20 | 4,859億円+41.2% | 519億円 | 10.7%+10.8% | |
| 21 | 3,151億円+61.9% | 231億円 | 7.3%+38.7% | |
| 22 | 6,656億円+19.5% | 208億円 | 3.1%+74.0% | |
| 業界平均 | 8,263億円 | - | 12.0% | |
