対象: 17社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
ガラス・土石製品業界の営業利益ランキング1位は日本特殊陶業で1,382億円。上位3社は日本特殊陶業(1,382億円)、AGC(1,275億円)、日本ガイシ(812億円)です。
対象17社の平均は403億円、中央値は250億円。最下位の日本ヒューム(25億円)との差は約54.8倍です。
平均を上回るのは17社中5社。














平均 403億円 ・ 中央値 250億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本特殊陶業5334 | 1,382億円 | 988万円 | 7,312億円 | 18.9% |
| 2 | AGC5201 | 1,275億円 | 888万円 | 2.1兆円 | 6.2% |
| 3 | 日本ガイシ5333 | 812億円 | 845万円 | 6,195億円 | 13.1% |
| 4 | 太平洋セメント5233 | 746億円 | 764万円 | 8,984億円 | 8.3% |
| 5 | TOTO5332 | 538億円 | 781万円 | 7,374億円 | 7.3% |
| 6 | ニチアス5393 | 370億円 | 729万円 | 2,519億円 | 14.7% |
| 7 | 日本電気硝子5214 | 341億円 | 704万円 | 3,114億円 | 11.0% |
| 8 | 東海カーボン5301 | 259億円 | 747万円 | 3,230億円 | 8.0% |
| 9 | MARUWA5344 | 250億円 | 888万円 | 745億円 | 33.5% |
| 10 | 日東紡3110 | 208億円 | 749万円 | 1,182億円 | 17.6% |
| 11 | フジミ5384 | 138億円 | 892万円 | 694億円 | 19.9% |
| 12 | 住友大阪5232 | 136億円 | 734万円 | 2,237億円 | 6.1% |
| 13 | 品川リフラ5351 | 136億円 | 690万円 | 1,777億円 | 7.7% |
| 14 | ノリタケ5331 | 111億円 | 697万円 | 1,429億円 | 7.8% |
| 15 | 東洋炭素5310 | 68億円 | 725万円 | 462億円 | 14.6% |
| 16 | 日本カーボン5302 | 48億円 | 792万円 | 377億円 | 12.7% |
| 17 | 日本ヒューム5262 | 25億円 | 690万円 | 402億円 | 6.3% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。