ガラス・土石製品業界
ガラス、セメント、陶磁器、炭素製品などの無機材料を製造・加工する産業。
掲載企業数
9社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
14.1%
平均年収
811.9万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1兆円+213.3% | 1,275億円 | 6.2%+56.0% | |
| 2 | 3,230億円+50.9% | 259億円 | 8.0%+43.1% | |
| 3 | 7,245億円+10.2% | 485億円 | 6.7%+52.4% | |
| 4 | 6,195億円+5.7% | 812億円 | 13.1%+6.8% | |
| 5 | 3,114億円+52.6% | 341億円 | 11.0%+22.1% | |
| 6 | 8,963億円+36.4% | 778億円 | 8.7%+38.3% | |
| 7 | 6,530億円+0.6% | 1,297億円 | 19.9%+41.2% | |
| 8 | 718億円+89.1% | 269億円 | 37.5%+166.3% | |
| 9 | 2,565億円+61.0% | 397億円 | 15.5%+10.1% | |
| 業界平均 | 6,572億円 | - | 14.1% | |
