対象: 27社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
自動車業界の営業利益ランキング1位はトヨタ自動車で3.8兆円。上位3社はトヨタ自動車(3.8兆円)、スズキ(6,229億円)、デンソー(5,525億円)です。
対象27社の平均は2,106億円、中央値は349億円。最下位の本田技研工業(-414,346百万円)まで幅があります。
平均を上回るのは27社中4社。
営業赤字は本田技研工業の1社です。


























平均 2,106億円 ・ 中央値 349億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ7203 | 3.8兆円 | 1,006万円 | 50.7兆円 | 7.4% |
| 2 | スズキ7269 | 6,229億円 | 785万円 | 6.3兆円 | 9.9% |
| 3 | デンソー6902 | 5,525億円 | 863万円 | 7.5兆円 | 7.3% |
| 4 | アイシン7259 | 2,288億円 | 738万円 | 5.1兆円 | 4.5% |
| 5 | いすゞ7202 | 2,037億円 | 807万円 | 3.5兆円 | 5.9% |
| 6 | ヤマハ発動機7272 | 1,264億円 | 818万円 | 2.5兆円 | 5.0% |
| 7 | 三菱自7211 | 755億円 | 814万円 | 2.9兆円 | 2.6% |
| 8 | 日産7201 | 580億円 | 857万円 | 12.0兆円 | 0.5% |
| 9 | 日野7205 | 575億円 | 655万円 | 1.7兆円 | 3.4% |
| 10 | トヨタ紡織3116 | 539億円 | 776万円 | 2.0兆円 | 2.6% |
| 11 | マツダ7261 | 516億円 | 715万円 | 4.9兆円 | 1.0% |
| 12 | 小糸製作所7276 | 514億円 | 670万円 | 9,476億円 | 5.4% |
| 13 | SUBARU7270 | 401億円 | 731万円 | 4.8兆円 | 0.8% |
| 14 | カヤバ7242 | 349億円 | 709万円 | 4,815億円 | 7.3% |
| 15 | ジェイテクト6473 | 248億円 | 773万円 | 1.9兆円 | 1.3% |
| 16 | エクセディ7278 | 222億円 | 627万円 | 3,039億円 | 7.3% |
| 17 | 武蔵精密7220 | 205億円 | 701万円 | 3,472億円 | 5.9% |
| 18 | フタバ7241 | 187億円 | 682万円 | 6,779億円 | 2.8% |
| 19 | ジーテクト5970 | 156億円 | 709万円 | 3,334億円 | 4.7% |
| 20 | ユニプ5949 | 136億円 | 695万円 | 3,219億円 | 4.2% |
| 21 | プレス工業7246 | 135億円 | 762万円 | 2,022億円 | 6.7% |
| 22 | タチエス7239 | 116億円 | 622万円 | 2,690億円 | 4.3% |
| 23 | VT7593 | 110億円 | - | 3,887億円 | 2.8% |
| 24 | テイ・エス7313 | 103億円 | 780万円 | 4,423億円 | 2.3% |
| 25 | 極東開発7226 | 89億円 | 714万円 | 1,613億円 | 5.5% |
| 26 | KeePer6036 | 69億円 | 513万円 | 260億円 | 26.6% |
| 27 | ホンダ7267 | -414,346百万円 | 933万円 | 21.8兆円 | -1.9% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。