自動車業界
自動車・輸送機器の製造・販売を行う企業群
掲載企業数
12社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
5.8%
平均年収
809.5万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
収益推移(年度別)
セグメント別収益(最新年度)
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します
| 順位 | 企業 | 収益 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | 48.0兆円+392.0% | 4.8兆円 | 10.0%+73.1% |
| 2 | ホンダ | 21.7兆円+122.1% | 1.2兆円 | 5.6%+3.0% |
| 3 | デンソー | 7.2兆円+26.6% | 5,190億円 | 7.2%+25.7% |
| 4 | スズキ | 5.8兆円+40.3% | 6,429億円 | 11.0%+91.4% |
| 5 | 日産 | 12.6兆円+29.4% | 698億円 | 0.6%+90.4% |
| 6 | SUBARU | 4.7兆円+52.0% | 4,053億円 | 8.6%+50.0% |
| 7 | ヤマハ発動機 | 2.5兆円+74.0% | 1,264億円 | 5.0%+13.5% |
| 8 | 日野 | 1.7兆円+82.6% | 575億円 | 3.4%+41.3% |
| 9 | 三菱自 | 2.8兆円+71.4% | 1,388億円 | 5.0%+13.7% |
| 10 | マツダ | 5.0兆円+48.6% | 1,861億円 | 3.7%+35.7% |
| 11 | いすゞ | 3.2兆円+67.1% | 2,291億円 | 7.1%+23.8% |
| 12 | ジェイテクト | 1.9兆円+80.7% | 385億円 | 2.0%+64.6% |
| 業界平均 | 9.8兆円 | - | 5.8% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
