対象: 28社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
自動車業界の平均年収ランキング1位はトヨタ自動車で1,006万円。上位3社はトヨタ自動車(1,006万円)、ARCHION(1,006万円)、本田技研工業(933万円)です。
対象28社の平均は758万円、中央値は745万円。最下位のKeePer技研(513万円)との差は約2.0倍です。
平均を上回るのは28社中13社。平均年収1,000万円以上は2社です。


























平均 758万円 ・ 中央値 745万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ7203 | 1,006万円 | 50.7兆円 | 3.8兆円 | 7.4% |
| 1 | ARCHION543A | 1,006万円 | - | - | - |
| 3 | ホンダ7267 | 933万円 | 21.8兆円 | -414,346百万円 | -1.9% |
| 4 | デンソー6902 | 863万円 | 7.5兆円 | 5,525億円 | 7.3% |
| 5 | 日産7201 | 857万円 | 12.0兆円 | 580億円 | 0.5% |
| 6 | ヤマハ発動機7272 | 818万円 | 2.5兆円 | 1,264億円 | 5.0% |
| 7 | 三菱自7211 | 814万円 | 2.9兆円 | 755億円 | 2.6% |
| 8 | いすゞ7202 | 807万円 | 3.5兆円 | 2,037億円 | 5.9% |
| 9 | スズキ7269 | 785万円 | 6.3兆円 | 6,229億円 | 9.9% |
| 10 | テイ・エス7313 | 780万円 | 4,423億円 | 103億円 | 2.3% |
| 11 | トヨタ紡織3116 | 776万円 | 2.0兆円 | 539億円 | 2.6% |
| 12 | ジェイテクト6473 | 773万円 | 1.9兆円 | 248億円 | 1.3% |
| 13 | プレス工業7246 | 762万円 | 2,022億円 | 135億円 | 6.7% |
| 14 | 東海理化6995 | 753万円 | - | - | - |
| 15 | アイシン7259 | 738万円 | 5.1兆円 | 2,288億円 | 4.5% |
| 16 | SUBARU7270 | 731万円 | 4.8兆円 | 401億円 | 0.8% |
| 17 | マツダ7261 | 715万円 | 4.9兆円 | 516億円 | 1.0% |
| 18 | 極東開発7226 | 714万円 | 1,613億円 | 89億円 | 5.5% |
| 19 | カヤバ7242 | 709万円 | 4,815億円 | 349億円 | 7.3% |
| 20 | ジーテクト5970 | 709万円 | 3,334億円 | 156億円 | 4.7% |
| 21 | 武蔵精密7220 | 701万円 | 3,472億円 | 205億円 | 5.9% |
| 22 | ユニプ5949 | 695万円 | 3,219億円 | 136億円 | 4.2% |
| 23 | フタバ7241 | 682万円 | 6,779億円 | 187億円 | 2.8% |
| 24 | 小糸製作所7276 | 670万円 | 9,476億円 | 514億円 | 5.4% |
| 25 | 日野7205 | 655万円 | 1.7兆円 | 575億円 | 3.4% |
| 26 | エクセディ7278 | 627万円 | 3,039億円 | 222億円 | 7.3% |
| 27 | タチエス7239 | 622万円 | 2,690億円 | 116億円 | 4.3% |
| 28 | KeePer6036 | 513万円 | 260億円 | 69億円 | 26.6% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。