対象: 15社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
半導体装置業界の平均年収ランキング1位はレーザーテックで1,681万円。上位3社はレーザーテック(1,681万円)、ディスコ(1,672万円)、東京エレクトロン(1,354万円)です。
対象15社の平均は1,052万円、中央値は961万円。最下位のジャパンマテリアル(637万円)との差は約2.6倍です。
平均を上回るのは15社中6社。平均年収1,000万円以上は7社です。













平均 1,052万円 ・ 中央値 961万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック6920 | 1,681万円 | 2,305億円 | 1,053億円 | 45.7% |
| 2 | ディスコ6146 | 1,672万円 | 4,369億円 | 1,850億円 | 42.3% |
| 3 | 東京エレクトロン8035 | 1,354万円 | 2.4兆円 | 6,249億円 | 25.6% |
| 4 | キオクシア285A | 1,149万円 | 2.3兆円 | 8,704億円 | 37.2% |
| 5 | アドバンテスト6857 | 1,098万円 | 1.1兆円 | 4,991億円 | 44.2% |
| 6 | SCREEN7735 | 1,080万円 | 6,253億円 | 1,357億円 | 21.7% |
| 7 | ローツェ6323 | 1,019万円 | 1,288億円 | 312億円 | 24.2% |
| 8 | KOKUSAI6525 | 961万円 | 2,351億円 | 418億円 | 17.8% |
| 9 | 芝浦メカ6590 | 953万円 | 880億円 | 153億円 | 17.3% |
| 10 | 野村マイクロ6254 | 941万円 | 562億円 | 67億円 | 11.9% |
| 11 | アルバック6728 | 888万円 | 2,691億円 | 196億円 | 7.3% |
| 12 | 東京精密7729 | 828万円 | 1,668億円 | 337億円 | 20.2% |
| 13 | 日本マイクロ6871 | 787万円 | 702億円 | 165億円 | 23.6% |
| 14 | TOWA6315 | 739万円 | 544億円 | 69億円 | 12.7% |
| 15 | ジャパン6055 | 637万円 | 580億円 | 146億円 | 25.3% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。