対象: 20社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
外食・フードサービス業界の平均年収ランキング1位はFOOD & LIFE COMPANIESで893万円。上位3社はFOOD & LIFE COMPANIES(893万円)、トリドールホールディングス(833万円)、ゼンショーホールディングス(817万円)です。
対象20社の平均は659万円、中央値は677万円。最下位のカッパ・クリエイト(469万円)との差は約1.9倍です。
平均を上回るのは20社中11社。


















平均 659万円 ・ 中央値 677万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スシローG3563 | 893万円 | 4,296億円 | 361億円 | 8.4% |
| 2 | トリドール3397 | 833万円 | 2,787億円 | 106億円 | 3.8% |
| 3 | ゼンショー7550 | 817万円 | 1.3兆円 | 814億円 | 6.4% |
| 4 | ロイヤル8179 | 761万円 | 1,655億円 | 77億円 | 4.6% |
| 5 | すかいらーく3197 | 756万円 | 4,578億円 | 300億円 | 6.5% |
| 6 | リンガーハット8200 | 744万円 | 451億円 | 14億円 | 3.1% |
| 7 | 吉野家9861 | 726万円 | 2,257億円 | 81億円 | 3.6% |
| 8 | サイゼ7581 | 700万円 | 3,015億円 | 164億円 | 5.4% |
| 9 | モス8153 | 688万円 | 1,028億円 | 66億円 | 6.4% |
| 10 | クリレス3387 | 680万円 | 1,654億円 | 79億円 | 4.8% |
| 11 | コロワイド7616 | 674万円 | 3,001億円 | 125億円 | 4.2% |
| 12 | 壱番屋7630 | 604万円 | 655億円 | 47億円 | 7.2% |
| 13 | Genki9828 | 582万円 | 737億円 | 48億円 | 6.5% |
| 14 | サンマルク3395 | 560万円 | 884億円 | 51億円 | 5.8% |
| 15 | 木曽路8160 | 557万円 | - | - | - |
| 16 | 日高屋7611 | 550万円 | 623億円 | 66億円 | 10.6% |
| 17 | 物語3097 | 546万円 | 1,517億円 | 121億円 | 8.0% |
| 18 | くら寿司2695 | 521万円 | 2,451億円 | 55億円 | 2.2% |
| 19 | ブロンコ3091 | 514万円 | 302億円 | 29億円 | 9.7% |
| 20 | カッパ7421 | 469万円 | 732億円 | 5億円 | 0.7% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。