対象: 11社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
インターネットサービス業界の平均年収ランキング1位はメルカリで1,176万円。上位3社はメルカリ(1,176万円)、サイバーエージェント(914万円)、ディー・エヌ・エー(883万円)です。
対象11社の平均は820万円、中央値は821万円。最下位のウェザーニューズ(654万円)との差は約1.8倍です。
平均を上回るのは11社中6社。平均年収1,000万円以上は1社です。











平均 820万円 ・ 中央値 821万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルカリ4385 | 1,176万円 | 2,293億円 | 439億円 | 19.1% |
| 2 | サイバーエージェント4751 | 914万円 | 8,740億円 | 717億円 | 8.2% |
| 3 | DeNA2432 | 883万円 | 1,477億円 | 187億円 | 12.7% |
| 4 | DG4819 | 850万円 | 410億円 | - | - |
| 5 | MIXI2121 | 847万円 | 1,714億円 | 223億円 | 13.0% |
| 6 | 楽天グループ4755 | 821万円 | 2.5兆円 | 144億円 | 0.6% |
| 7 | カカクコム2371 | 755万円 | 941億円 | 272億円 | 28.9% |
| 8 | さくら3778 | 741万円 | 353億円 | -403百万円 | -1.1% |
| 9 | GMO9449 | 694万円 | 2,853億円 | 591億円 | 20.7% |
| 10 | アイスタイル3660 | 683万円 | 818億円 | 41億円 | 5.0% |
| 11 | ウェザーニューズ4825 | 654万円 | 245億円 | 52億円 | 21.4% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。