対象: 11社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
インターネットサービス業界の営業利益率ランキング1位はカカクコムで28.9%。上位3社はカカクコム(28.9%)、ウェザーニューズ(21.4%)、GMOインターネットグループ(20.7%)です。
対象11社の平均は13.1%、中央値は13.0%。最下位のさくらインターネット(-1.1%)との差は30.0ポイントです。
平均を上回るのは11社中5社。
営業赤字はさくらインターネットの1社です。











平均 13.1% ・ 中央値 13.0%
| 順位 | 企業 | 営業利益率 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カカクコム2371 | 28.9% | 755万円 | 941億円 | 272億円 |
| 2 | ウェザーニューズ4825 | 21.4% | 654万円 | 245億円 | 52億円 |
| 3 | GMO9449 | 20.7% | 694万円 | 2,853億円 | 591億円 |
| 4 | メルカリ4385 | 19.1% | 1,176万円 | 2,293億円 | 439億円 |
| 5 | エムアップ3661 | 15.8% | - | 317億円 | 50億円 |
| 6 | MIXI2121 | 13.0% | 847万円 | 1,714億円 | 223億円 |
| 7 | DeNA2432 | 12.7% | 883万円 | 1,477億円 | 187億円 |
| 8 | サイバーエージェント4751 | 8.2% | 914万円 | 8,740億円 | 717億円 |
| 9 | アイスタイル3660 | 5.0% | 683万円 | 818億円 | 41億円 |
| 10 | 楽天グループ4755 | 0.6% | 821万円 | 2.5兆円 | 144億円 |
| 11 | さくら3778 | -1.1% | 741万円 | 353億円 | -403百万円 |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。