対象: 38社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
食品・飲料業界の営業利益率ランキング1位は日本たばこ産業で25.0%。上位3社は日本たばこ産業(25.0%)、寿スピリッツ(23.6%)、アリアケジャパン(17.6%)です。
対象38社の平均は7.0%、中央値は5.7%。最下位のコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(-8.1%)との差は33.1ポイントです。
平均を上回るのは38社中15社。
営業赤字はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの1社です。






























平均 7.0% ・ 中央値 5.7%
| 順位 | 企業 | 営業利益率 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT2914 | 25.0% | 952万円 | 3.5兆円 | 8,670億円 |
| 2 | 寿スピリッツ2222 | 23.6% | - | 788億円 | 186億円 |
| 3 | アリアケ2815 | 17.6% | 542万円 | 670億円 | 118億円 |
| 4 | 東洋水産2875 | 16.0% | 698万円 | 5,366億円 | 858億円 |
| 5 | 味の素2802 | 12.6% | 1,061万円 | 1.6兆円 | 1,994億円 |
| 6 | キッコーマン2801 | 10.2% | 823万円 | 7,455億円 | 759億円 |
| 7 | ライフド2585 | 10.1% | 509万円 | 527億円 | 53億円 |
| 8 | 森永製菓2201 | 9.5% | 815万円 | 2,367億円 | 224億円 |
| 9 | ヤクルト2267 | 9.3% | 855万円 | 4,864億円 | 452億円 |
| 10 | サントリー食品2587 | 8.7% | 1,161万円 | 1.7兆円 | 1,487億円 |
| 11 | 明治HD2269 | 7.9% | 910万円 | 1.2兆円 | 933億円 |
| 11 | 日清食品2897 | 7.9% | 881万円 | 7,881億円 | 623億円 |
| 13 | カルビー2229 | 7.7% | 820万円 | 3,402億円 | 262億円 |
| 13 | カゴメ2811 | 7.7% | 892万円 | 2,943億円 | 226億円 |
| 15 | DM三井2109 | 7.2% | 815万円 | 1,801億円 | 129億円 |
| 16 | キユーピー2809 | 6.7% | 689万円 | 5,134億円 | 346億円 |
| 17 | アサヒ2502 | 6.4% | 1,335万円 | 2.9兆円 | 1,859億円 |
| 18 | 森永乳業2264 | 6.0% | 793万円 | 5,715億円 | 345億円 |
| 19 | ハウス食品2810 | 5.8% | 840万円 | 3,170億円 | 182億円 |
| 20 | 亀田製菓2220 | 5.5% | 569万円 | 1,381億円 | 75億円 |
| 21 | 日清製粉G2002 | 5.4% | 893万円 | 8,650億円 | 467億円 |
| 21 | ニチレイ2871 | 5.4% | 744万円 | 7,161億円 | 390億円 |
| 23 | ニップン2001 | 5.3% | 758万円 | 4,184億円 | 221億円 |
| 24 | サッポロ2501 | 4.8% | 952万円 | 5,069億円 | 244億円 |
| 25 | 日本ハム2282 | 4.7% | 861万円 | 1.5兆円 | 683億円 |
| 25 | 山崎製パン2212 | 4.7% | 627万円 | 1.3兆円 | 611億円 |
| 27 | 伊藤園2593 | 4.4% | 688万円 | 4,979億円 | 217億円 |
| 28 | 宝HD2531 | 4.3% | 763万円 | 3,943億円 | 171億円 |
| 29 | 正栄食品8079 | 4.0% | 667万円 | 1,249億円 | 49億円 |
| 30 | 不二製油2607 | 3.9% | 833万円 | 7,723億円 | 298億円 |
| 31 | 日清オイリオ2602 | 3.1% | 771万円 | 5,543億円 | 170億円 |
| 32 | 雪印メグミルク2270 | 3.0% | 773万円 | 6,157億円 | 182億円 |
| 33 | 伊藤ハム2296 | 2.7% | 766万円 | 1.1兆円 | 285億円 |
| 34 | グリコ2206 | 2.4% | 860万円 | 3,614億円 | 87億円 |
| 35 | エスフーズ2292 | 2.2% | 574万円 | 4,723億円 | 105億円 |
| 36 | プリマハム2281 | 1.9% | 743万円 | 4,756億円 | 91億円 |
| 37 | ダイドー2590 | 1.7% | 848万円 | 2,412億円 | 42億円 |
| 38 | コカ・コーラBJ2579 | -8.1% | - | 8,938億円 | -72,385百万円 |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。