対象: 59社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
化学業界の営業利益率ランキング1位はJCUで41.0%。上位3社はJCU(41.0%)、デクセリアルズ(33.5%)、メック(27.4%)です。
対象59社の平均は11.1%、中央値は9.3%。最下位のクレハ(-11.5%)との差は52.5ポイントです。
平均を上回るのは59社中20社。
営業赤字はクレハの1社です。

















































平均 11.1% ・ 中央値 9.3%
| 順位 | 企業 | 営業利益率 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCU4975 | 41.0% | 821万円 | 297億円 | 122億円 |
| 2 | デクセリアルズ4980 | 33.5% | 759万円 | 1,138億円 | 381億円 |
| 3 | メック4971 | 27.4% | 783万円 | 209億円 | 57億円 |
| 4 | 信越化学4063 | 24.7% | 876万円 | 2.6兆円 | 6,352億円 |
| 4 | トリケミカル4369 | 24.7% | 838万円 | 239億円 | 59億円 |
| 6 | 扶桑化学4368 | 24.5% | 758万円 | 769億円 | 189億円 |
| 7 | 太陽HD4626 | 23.6% | 985万円 | 1,379億円 | 325億円 |
| 8 | 日産化学4021 | 22.7% | 871万円 | 2,796億円 | 636億円 |
| 9 | 日油4403 | 18.4% | 844万円 | 2,580億円 | 474億円 |
| 10 | 日東電工6988 | 18.3% | 834万円 | 1.0兆円 | 1,857億円 |
| 11 | 大阪ソーダ4046 | 17.6% | 727万円 | 1,000億円 | 176億円 |
| 12 | 大阪有機4187 | 17.1% | 858万円 | 363億円 | 62億円 |
| 13 | 日本酸素HD4091 | 14.6% | 1,032万円 | 1.4兆円 | 1,979億円 |
| 14 | 日本ペイント4612 | 14.5% | 1,084万円 | 1.8兆円 | 2,571億円 |
| 15 | ステラ4109 | 12.6% | 732万円 | 368億円 | 46億円 |
| 16 | 中国塗料4617 | 12.5% | 764万円 | 1,394億円 | 174億円 |
| 17 | 石原産4028 | 12.3% | 766万円 | 1,549億円 | 191億円 |
| 18 | アイカ4206 | 11.6% | 817万円 | 2,518億円 | 291億円 |
| 18 | 長谷川香料4958 | 11.6% | 760万円 | 735億円 | 85億円 |
| 20 | 住友ベークライト4203 | 11.1% | 817万円 | 3,199億円 | 355億円 |
| 21 | パーカ4095 | 10.7% | 805万円 | 1,382億円 | 148億円 |
| 22 | トクヤマ4043 | 10.6% | 732万円 | 3,495億円 | 370億円 |
| 23 | 富士フイルム4901 | 10.4% | 1,086万円 | 3.4兆円 | 3,502億円 |
| 24 | ADEKA4401 | 10.0% | 782万円 | 4,166億円 | 416億円 |
| 25 | 日曹4041 | 9.8% | 949万円 | 1,521億円 | 150億円 |
| 25 | KHネオケム4189 | 9.8% | 732万円 | 1,151億円 | 112億円 |
| 27 | 住友精化4008 | 9.7% | 685万円 | 1,484億円 | 145億円 |
| 28 | 旭有機材4216 | 9.5% | 683万円 | 801億円 | 76億円 |
| 29 | 東ソー4042 | 9.4% | 796万円 | 1.0兆円 | 955億円 |
| 30 | 日本化薬4272 | 9.3% | 798万円 | 2,419億円 | 225億円 |
| 31 | 日本ゼオン4205 | 8.8% | 776万円 | 4,120億円 | 364億円 |
| 32 | 東亞合成4045 | 8.7% | 740万円 | 1,623億円 | 142億円 |
| 33 | 関西ペイント4613 | 8.4% | 845万円 | 5,898億円 | 497億円 |
| 33 | 関東電化4047 | 8.4% | 738万円 | 654億円 | 55億円 |
| 35 | 積水化学4204 | 8.1% | 935万円 | 1.3兆円 | 1,065億円 |
| 36 | 堺化学4078 | 7.9% | 655万円 | 814億円 | 65億円 |
| 37 | 三洋化成4471 | 7.8% | 822万円 | 1,279億円 | 100億円 |
| 38 | 旭化成3407 | 7.5% | 800万円 | 3.1兆円 | 2,312億円 |
| 39 | クラレ3405 | 7.3% | 802万円 | 8,084億円 | 589億円 |
| 39 | ダイセル4202 | 7.3% | 866万円 | 5,796億円 | 421億円 |
| 39 | 積水樹脂4212 | 7.3% | 648万円 | 782億円 | 57億円 |
| 42 | エア・ウォーター4088 | 7.0% | 816万円 | 1.1兆円 | 752億円 |
| 43 | セントラル硝子4044 | 6.9% | 717万円 | 1,445億円 | 100億円 |
| 44 | デンカ4061 | 6.8% | 756万円 | 3,842億円 | 262億円 |
| 45 | 東洋紡3101 | 6.6% | 685万円 | 4,216億円 | 279億円 |
| 46 | 住友化学4005 | 6.5% | 818万円 | 2.3兆円 | 1,517億円 |
| 47 | 三菱瓦斯化学4182 | 6.1% | 908万円 | 7,382億円 | 453億円 |
| 48 | サカタ4633 | 5.9% | 826万円 | 2,577億円 | 152億円 |
| 48 | artience4634 | 5.9% | 812万円 | 3,500億円 | 208億円 |
| 50 | DIC4631 | 5.0% | 799万円 | 1.1兆円 | 522億円 |
| 51 | 三井化学4183 | 4.4% | 872万円 | 1.7兆円 | 738億円 |
| 51 | 日本触媒4114 | 4.4% | 859万円 | 3,999億円 | 175億円 |
| 53 | UBE4208 | 4.1% | 774万円 | 4,623億円 | 189億円 |
| 53 | カネカ4118 | 4.1% | 824万円 | 8,116億円 | 329億円 |
| 55 | 東レ3402 | 3.8% | 821万円 | 2.6兆円 | 972億円 |
| 56 | 高砂香料4914 | 3.6% | 908万円 | 2,251億円 | 81億円 |
| 57 | レゾナック4004 | 3.5% | 1,026万円 | 1.3兆円 | 467億円 |
| 58 | 三菱ケミカル4188 | 0.8% | 1,060万円 | 3.7兆円 | 301億円 |
| 59 | クレハ4023 | -11.5% | 742万円 | 1,617億円 | -18,592百万円 |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。