対象: 34社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
専門商社業界の営業利益率ランキング1位はアズワンで11.6%。上位3社はアズワン(11.6%)、ミスミグループ本社(10.8%)、サンゲツ(9.4%)です。
対象34社の平均は4.4%、中央値は3.5%。最下位の東邦ホールディングス(1.1%)との差は10.5ポイントです。
平均を上回るのは34社中12社。





















平均 4.4% ・ 中央値 3.5%
| 順位 | 企業 | 営業利益率 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アズワン7476 | 11.6% | 712万円 | 1,107億円 | 128億円 |
| 2 | ミスミ9962 | 10.8% | 914万円 | 4,414億円 | 476億円 |
| 3 | サンゲツ8130 | 9.4% | 790万円 | 2,064億円 | 194億円 |
| 4 | キヤノンMJ8060 | 8.6% | 827万円 | 6,798億円 | 582億円 |
| 5 | 西華産業8061 | 7.4% | 1,012万円 | 1,085億円 | 80億円 |
| 6 | 因幡電産9934 | 7.1% | 990万円 | 4,170億円 | 297億円 |
| 6 | トラスコ9830 | 7.1% | 753万円 | 3,200億円 | 228億円 |
| 8 | 泉州電業9824 | 6.6% | 707万円 | 1,356億円 | 90億円 |
| 9 | ワキタ8125 | 5.7% | 629万円 | 932億円 | 53億円 |
| 10 | TED2760 | 5.0% | 1,075万円 | 2,037億円 | 103億円 |
| 11 | 長瀬産業8012 | 4.6% | 1,190万円 | 9,728億円 | 447億円 |
| 12 | アルコニックス3036 | 4.4% | 953万円 | 2,197億円 | 97億円 |
| 13 | 岩谷産業8088 | 4.2% | 1,025万円 | 9,085億円 | 383億円 |
| 13 | 加賀電子8154 | 4.2% | 852万円 | 6,589億円 | 278億円 |
| 15 | 内田洋行8057 | 3.7% | 778万円 | 4,257億円 | 156億円 |
| 16 | IDOM7599 | 3.6% | 566万円 | 5,628億円 | 202億円 |
| 17 | マクニカ3132 | 3.5% | - | 1.2兆円 | 420億円 |
| 18 | シップ3360 | 3.4% | - | 7,182億円 | 245億円 |
| 18 | 伯東7433 | 3.4% | 968万円 | 1,812億円 | 61億円 |
| 20 | ダイワボウ3107 | 3.3% | - | 1.4兆円 | 442億円 |
| 20 | 松田産業7456 | 3.3% | 681万円 | 6,878億円 | 224億円 |
| 22 | 稲畑産業8098 | 3.1% | 1,006万円 | 8,327億円 | 262億円 |
| 22 | シークス7613 | 3.1% | 736万円 | 2,895億円 | 89億円 |
| 24 | 伊藤忠エネクス8133 | 2.8% | 1,001万円 | 8,512億円 | 241億円 |
| 24 | リョーサン菱洋167A | 2.8% | 765万円 | 3,599億円 | 101億円 |
| 26 | 日本紙パルプ商事8032 | 2.7% | 891万円 | 5,545億円 | 151億円 |
| 27 | 阪和興業8078 | 2.2% | 926万円 | 2.7兆円 | 584億円 |
| 28 | ユニソル7128 | 2.1% | 706万円 | 1,590億円 | 34億円 |
| 29 | 山善8051 | 1.8% | 760万円 | 5,161億円 | 95億円 |
| 30 | ヤマエ7130 | 1.7% | 696万円 | 1.1兆円 | 181億円 |
| 31 | メディパル7459 | 1.4% | 814万円 | 3.8兆円 | 532億円 |
| 32 | あらた2733 | 1.3% | 619万円 | 1.0兆円 | 132億円 |
| 33 | アルフレッサ2784 | 1.2% | 839万円 | 3.1兆円 | 362億円 |
| 34 | 東邦HD8129 | 1.1% | 679万円 | 1.6兆円 | 166億円 |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。