対象: 8社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
レジャー・観光業界の営業利益率ランキング1位は東京都競馬で36.9%。上位3社は東京都競馬(36.9%)、オリエンタルランド(23.9%)、藤田観光(16.8%)です。
対象8社の平均は16.2%、中央値は14.3%。最下位のエイチ・アイ・エス(3.1%)との差は33.8ポイントです。
平均を上回るのは8社中3社。




平均 16.2% ・ 中央値 14.3%
| 順位 | 企業 | 営業利益率 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京競馬9672 | 36.9% | 730万円 | 418億円 | 154億円 |
| 2 | オリエンタルランド4661 | 23.9% | 601万円 | 7,045億円 | 1,684億円 |
| 3 | 藤田観光9722 | 16.8% | 604万円 | 820億円 | 138億円 |
| 4 | ラウンドワン4680 | 15.2% | - | 1,895億円 | 288億円 |
| 5 | コシダカ2157 | 13.4% | - | 804億円 | 108億円 |
| 6 | リゾートトラスト4681 | 11.1% | 632万円 | 2,630億円 | 292億円 |
| 7 | 共立メンテ9616 | 9.0% | 528万円 | 2,752億円 | 248億円 |
| 8 | HIS9603 | 3.1% | 549万円 | 3,731億円 | 116億円 |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。