対象: 9社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
総合商社業界の営業利益率ランキング1位は住友商事で9.6%。上位3社は住友商事(9.6%)、三井物産(7.8%)、三菱商事(5.8%)です。
対象9社の平均は5.3%、中央値は4.7%。最下位のカメイ(2.8%)との差は6.8ポイントです。
平均を上回るのは9社中3社。
平均 5.3% ・ 中央値 4.7%
| 順位 | 企業 | 営業利益率 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友商事8053 | 9.6% | 1,840万円 | 7.3兆円 | 7,020億円 |
| 2 | 三井物産8031 | 7.8% | 2,059万円 | 14.0兆円 | 1.1兆円 |
| 3 | 三菱商事8058 | 5.8% | 2,113万円 | 18.9兆円 | 1.1兆円 |
| 4 | 伊藤忠8001 | 4.7% | 1,991万円 | 14.8兆円 | 7,019億円 |
| 4 | 豊田通商8015 | 4.7% | 1,320万円 | 11.6兆円 | 5,452億円 |
| 6 | 兼松8020 | 4.6% | 1,143万円 | 1.1兆円 | 487億円 |
| 7 | 双日2768 | 4.2% | 1,274万円 | 2.8兆円 | 1,156億円 |
| 8 | 丸紅8002 | 3.1% | 1,784万円 | 8.3兆円 | 2,567億円 |
| 9 | カメイ8037 | 2.8% | 661万円 | 5,743億円 | 159億円 |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。