総合商社業界
幅広い商品やサービスを取り扱い、国内外の取引を仲介する企業群。資源、エネルギー、食料、繊維など多岐にわたる分野で活動。
掲載企業数
9社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
2.2%
平均年収
1,520.7万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.6兆円+116.1% | 9,507億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 2 | 14.7兆円+70.9% | 6,839億円 | 4.6%+112.2% | |
| 3 | 14.7兆円+70.2% | 9,003億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 4 | 7.8兆円+9.6% | 2,723億円 | 3.5%+59.7% | |
| 5 | 7.3兆円+15.4% | 5,619億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 6 | 10.3兆円+19.7% | 4,972億円 | 4.8%+120.3% | |
| 7 | 5,743億円+93.3% | 159億円 | 2.8%+26.6% | |
| 8 | 2.5兆円+70.9% | 1,106億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 9 | 1.1兆円+87.8% | 421億円 | 4.0%+82.8% | |
| 業界平均 | 8.6兆円 | - | 2.2% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
