専門商社業界
特定の商材や分野に特化して卸売、輸出入、物流を行う業界。深い専門知識と独自のネットワークを強みとする。
掲載企業数
16社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
4.6%
平均年収
913.9万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,161億円+46.1% | 95億円 | 1.8%+59.8% | |
| 2 | 5,545億円+42.1% | 151億円 | 2.7%+40.9% | |
| 3 | 2,164億円+77.4% | 125億円 | 5.8%+25.2% | |
| 4 | 1.1兆円+18.6% | 349億円 | 3.1%+33.3% | |
| 5 | 1.0兆円+7.9% | 396億円 | 3.8%+16.7% | |
| 6 | 6,782億円+29.2% | 248億円 | 3.7%+20.6% | |
| 7 | 3.7兆円+283.1% | 556億円 | 1.5%+67.1% | |
| 8 | 4,967億円+48.2% | 199億円 | 4.0%+12.9% | |
| 9 | 6,798億円+29.1% | 582億円 | 8.6%+86.1% | |
| 10 | 2.6兆円+166.5% | 615億円 | 2.4%+47.6% | |
| 11 | 8,830億円+7.9% | 462億円 | 5.2%+13.8% | |
| 12 | 8,378億円+12.6% | 258億円 | 3.1%+33.0% | |
| 13 | 2,004億円+79.1% | 182億円 | 9.1%+97.2% | |
| 14 | 9,245億円+3.5% | 269億円 | 2.9%+36.8% | |
| 15 | 5,478億円+42.8% | 236億円 | 4.3%+6.3% | |
| 16 | 4,020億円+58.1% | 465億円 | 11.6%+151.4% | |
| 業界平均 | 9,584億円 | - | 4.6% | |
