食品・飲料業界
食品、飲料の製造、販売を行う業界。人々の生活に不可欠な製品を提供。
掲載企業数
20社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
9.0%
平均年収
899.1万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5兆円+230.2% | 8,670億円 | 25.0%+176.9% | |
| 2 | 2.9兆円+179.9% | 2,691億円 | 9.2%+1.4% | |
| 3 | 1.5兆円+45.7% | 1,140億円 | 7.4%+17.5% | |
| 4 | 2.4兆円+131.7% | 1,475億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 5 | 1.2兆円+9.9% | 847億円 | 7.3%+18.7% | |
| 6 | 7,090億円+32.5% | 737億円 | 10.4%+15.1% | |
| 7 | 3,627億円+65.5% | 206億円 | 5.7%+37.1% | |
| 8 | 1.4兆円+30.5% | 266億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 9 | 8,515億円+18.9% | 464億円 | 5.4%+39.7% | |
| 10 | 7,021億円+33.2% | 383億円 | 5.5%+39.6% | |
| 11 | 5,069億円+51.7% | 244億円 | 4.8%+46.6% | |
| 12 | 2,290億円+78.2% | 213億円 | 9.3%+2.9% | |
| 13 | 723億円+93.1% | 176億円 | 24.3%+169.5% | |
| 14 | 3,226億円+69.3% | 291億円 | 9.0%+0.2% | |
| 15 | 5,612億円+46.6% | 297億円 | 5.3%+41.5% | |
| 16 | 4,997億円+52.4% | 554億円 | 11.1%+22.8% | |
| 17 | 1.7兆円+63.3% | 1,487億円 | 8.7%+4.0% | |
| 18 | 2,943億円+72.0% | 226億円 | 7.7%+14.8% | |
| 19 | 5,076億円+51.7% | 755億円 | 14.9%+64.7% | |
| 20 | 7,766億円+26.1% | 744億円 | 9.6%+6.0% | |
| 業界平均 | 1.1兆円 | - | 9.0% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
