対象: 37社 ・ データ: 2026年度決算(有価証券報告書ベース)
食品・飲料業界の平均年収ランキング1位はアサヒグループホールディングスで1,335万円。上位3社はアサヒグループホールディングス(1,335万円)、サントリー食品インターナショナル(1,161万円)、味の素(1,061万円)です。
対象37社の平均は813万円、中央値は815万円。最下位のライフドリンク カンパニー(509万円)との差は約2.6倍です。
平均を上回るのは37社中20社。平均年収1,000万円以上は4社です。





























平均 813万円 ・ 中央値 815万円
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヒ2502 | 1,335万円 | 2.9兆円 | 1,859億円 | 6.4% |
| 2 | サントリー食品2587 | 1,161万円 | 1.7兆円 | 1,487億円 | 8.7% |
| 3 | 味の素2802 | 1,061万円 | 1.6兆円 | 1,994億円 | 12.6% |
| 4 | キリン2503 | 1,001万円 | 2.4兆円 | - | - |
| 5 | サッポロ2501 | 952万円 | 5,069億円 | 244億円 | 4.8% |
| 6 | JT2914 | 952万円 | 3.5兆円 | 8,670億円 | 25.0% |
| 7 | 明治HD2269 | 910万円 | 1.2兆円 | 933億円 | 7.9% |
| 8 | 日清製粉G2002 | 893万円 | 8,650億円 | 467億円 | 5.4% |
| 9 | カゴメ2811 | 892万円 | 2,943億円 | 226億円 | 7.7% |
| 10 | 日清食品2897 | 881万円 | 7,881億円 | 623億円 | 7.9% |
| 11 | 日本ハム2282 | 861万円 | 1.5兆円 | 683億円 | 4.7% |
| 12 | グリコ2206 | 860万円 | 3,614億円 | 87億円 | 2.4% |
| 13 | ヤクルト2267 | 855万円 | 4,864億円 | 452億円 | 9.3% |
| 14 | ダイドー2590 | 848万円 | 2,412億円 | 42億円 | 1.7% |
| 15 | ハウス食品2810 | 840万円 | 3,170億円 | 182億円 | 5.8% |
| 16 | 不二製油2607 | 833万円 | 7,723億円 | 298億円 | 3.9% |
| 17 | キッコーマン2801 | 823万円 | 7,455億円 | 759億円 | 10.2% |
| 18 | カルビー2229 | 820万円 | 3,402億円 | 262億円 | 7.7% |
| 19 | DM三井2109 | 815万円 | 1,801億円 | 129億円 | 7.2% |
| 20 | 森永製菓2201 | 815万円 | 2,367億円 | 224億円 | 9.5% |
| 21 | 森永乳業2264 | 793万円 | 5,715億円 | 345億円 | 6.0% |
| 22 | 雪印メグミルク2270 | 773万円 | 6,157億円 | 182億円 | 3.0% |
| 23 | 日清オイリオ2602 | 771万円 | 5,543億円 | 170億円 | 3.1% |
| 24 | 伊藤ハム2296 | 766万円 | 1.1兆円 | 285億円 | 2.7% |
| 25 | 宝HD2531 | 763万円 | 3,943億円 | 171億円 | 4.3% |
| 26 | ニップン2001 | 758万円 | 4,184億円 | 221億円 | 5.3% |
| 27 | ニチレイ2871 | 744万円 | 7,161億円 | 390億円 | 5.4% |
| 28 | プリマハム2281 | 743万円 | 4,756億円 | 91億円 | 1.9% |
| 29 | 東洋水産2875 | 698万円 | 5,366億円 | 858億円 | 16.0% |
| 30 | キユーピー2809 | 689万円 | 5,134億円 | 346億円 | 6.7% |
| 31 | 伊藤園2593 | 688万円 | 4,979億円 | 217億円 | 4.4% |
| 32 | 正栄食品8079 | 667万円 | 1,249億円 | 49億円 | 4.0% |
| 33 | 山崎製パン2212 | 627万円 | 1.3兆円 | 611億円 | 4.7% |
| 34 | エスフーズ2292 | 574万円 | 4,723億円 | 105億円 | 2.2% |
| 35 | 亀田製菓2220 | 569万円 | 1,381億円 | 75億円 | 5.5% |
| 36 | アリアケ2815 | 542万円 | 670億円 | 118億円 | 17.6% |
| 37 | ライフド2585 | 509万円 | 527億円 | 53億円 | 10.1% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。