対象: 11社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
インターネットサービス業界の営業利益ランキング1位はサイバーエージェントで717億円。上位3社はサイバーエージェント(717億円)、GMOインターネットグループ(591億円)、メルカリ(439億円)です。
対象11社の平均は247億円、中央値は187億円。最下位のさくらインターネット(-403百万円)まで幅があります。
平均を上回るのは11社中4社。
営業赤字はさくらインターネットの1社です。











平均 247億円 ・ 中央値 187億円
| 順位 | 企業 | 営業利益 | 平均年収 | 売上高 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイバーエージェント4751 | 717億円 | 914万円 | 8,740億円 | 8.2% |
| 2 | GMO9449 | 591億円 | 694万円 | 2,853億円 | 20.7% |
| 3 | メルカリ4385 | 439億円 | 1,176万円 | 2,293億円 | 19.1% |
| 4 | カカクコム2371 | 272億円 | 755万円 | 941億円 | 28.9% |
| 5 | MIXI2121 | 223億円 | 847万円 | 1,714億円 | 13.0% |
| 6 | DeNA2432 | 187億円 | 883万円 | 1,477億円 | 12.7% |
| 7 | 楽天グループ4755 | 144億円 | 821万円 | 2.5兆円 | 0.6% |
| 8 | ウェザーニューズ4825 | 52億円 | 654万円 | 245億円 | 21.4% |
| 9 | エムアップ3661 | 50億円 | - | 317億円 | 15.8% |
| 10 | アイスタイル3660 | 41億円 | 683万円 | 818億円 | 5.0% |
| 11 | さくら3778 | -403百万円 | 741万円 | 353億円 | -1.1% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。