小売業界
消費者向け商品の販売を行う小売企業
掲載企業数
9社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
11.8%
平均年収
816万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
収益推移(年度別)
セグメント別収益(最新年度)
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します
| 順位 | 企業 | 収益 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファストリ | 3.4兆円+63.3% | 5,643億円 | 16.6%+40.6% |
| 2 | セブン&アイ | - | - | 0.0%+100.0% |
| 3 | イオン | 10.1兆円+386.8% | 2,377億円 | 2.3%+80.1% |
| 4 | ニトリ | 9,290億円+55.4% | 1,204億円 | 13.0%+9.8% |
| 5 | PPIH | 2.2兆円+7.9% | 1,623億円 | 7.2%+38.8% |
| 6 | ZOZO | 2,131億円+89.8% | 648億円 | 30.4%+157.5% |
| 7 | マツキヨココカラ | 1.1兆円+49.0% | 821億円 | 7.7%+34.5% |
| 8 | 高島屋 | 4,985億円+76.1% | 575億円 | 11.5%+2.2% |
| 9 | 丸井 | 2,544億円+87.8% | 445億円 | 17.5%+48.3% |
| 業界平均 | 2.1兆円 | - | 11.8% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
