小売業界
消費者向け商品の販売を行う小売企業
掲載企業数
26社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
9.3%
平均年収
715.8万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4兆円+202.3% | 5,643億円 | 16.6%+78.5% | |
| 2 | - | - | 0.0%+100.0% | |
| 3 | 10.1兆円+800.9% | 2,377億円 | 2.3%+74.8% | |
| 4 | 9,290億円+17.4% | 1,204億円 | 13.0%+39.4% | |
| 5 | 2.2兆円+99.7% | 1,623億円 | 7.2%+22.3% | |
| 6 | 2,131億円+81.1% | 648億円 | 30.4%+226.8% | |
| 7 | 1.1兆円+5.6% | 821億円 | 7.7%+16.8% | |
| 8 | 4,985億円+55.7% | 575億円 | 11.5%+24.1% | |
| 9 | 2,544億円+77.4% | 445億円 | 17.5%+88.2% | |
| 10 | 4,419億円+60.7% | 582億円 | 13.2%+41.7% | |
| 11 | 5,555億円+50.6% | 763億円 | 13.7%+47.8% | |
| 12 | 7,846億円+30.3% | 738億円 | 9.4%+1.2% | |
| 13 | 3,722億円+66.9% | 626億円 | 16.8%+80.8% | |
| 14 | 4,811億円+57.2% | 140億円 | 2.9%+68.7% | |
| 15 | 5,517億円+51.0% | 399億円 | 7.2%+22.2% | |
| 16 | 3,339億円+70.3% | 462億円 | 13.8%+48.8% | |
| 17 | 4,571億円+59.4% | 226億円 | 4.9%+46.8% | |
| 18 | 6,521億円+42.0% | 196億円 | 3.0%+67.7% | |
| 19 | 1.0兆円+10.1% | 404億円 | 4.0%+57.0% | |
| 20 | 8,456億円+24.8% | 379億円 | 4.5%+51.8% | |
| 21 | 5,015億円+55.4% | 266億円 | 5.3%+42.9% | |
| 22 | 8,534億円+24.1% | 484億円 | 5.7%+39.0% | |
| 23 | 1,369億円+87.8% | 244億円 | 17.8%+91.6% | |
| 24 | 8,780億円+21.9% | 426億円 | 4.8%+47.9% | |
| 25 | 8,505億円+24.4% | 253億円 | 3.0%+68.0% | |
| 26 | 8,018億円+28.7% | 445億円 | 5.5%+40.3% | |
| 業界平均 | 1.1兆円 | - | 9.3% | |
