対象: 13社 ・ データ: 2026年度決算(決算短信ベース)
非鉄金属業界の売上高ランキング1位は三菱マテリアルで1.8兆円。上位3社は三菱マテリアル(1.8兆円)、住友金属鉱山(1.7兆円)、古河電気工業(1.3兆円)です。
対象13社の平均は7,981億円、中央値は7,454億円。最下位の大阪チタニウムテクノロジーズ(470億円)との差は約39.3倍です。
平均を上回るのは13社中5社。









平均 7,981億円 ・ 中央値 7,454億円
| 順位 | 企業 | 売上高 | 平均年収 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱マテリアル5711 | 1.8兆円 | 714万円 | 605億円 | 3.3% |
| 2 | 住友鉱5713 | 1.7兆円 | 790万円 | 2,557億円 | 14.7% |
| 3 | 古河電工5801 | 1.3兆円 | 699万円 | 639億円 | 4.9% |
| 4 | UACJ5741 | 1.2兆円 | 778万円 | 769億円 | 6.5% |
| 5 | JX金属5016 | 8,846億円 | 831万円 | 1,750億円 | 19.8% |
| 6 | 三井金属5706 | 7,585億円 | 896万円 | 1,309億円 | 17.3% |
| 7 | DOWA5714 | 7,454億円 | 807万円 | 342億円 | 4.6% |
| 8 | 日軽金HD5703 | 5,855億円 | 956万円 | 256億円 | 4.4% |
| 9 | AREHD5857 | 5,700億円 | 787万円 | 371億円 | 6.5% |
| 10 | 大紀アルミ5702 | 3,311億円 | 749万円 | 73億円 | 2.2% |
| 11 | SWCC5805 | 2,777億円 | 723万円 | 273億円 | 9.8% |
| 12 | フルヤ7826 | 1,001億円 | 748万円 | 248億円 | 24.8% |
| 13 | 大阪チタ5726 | 470億円 | 716万円 | 55億円 | 11.8% |
売上高・営業利益は直近の通期決算(連結)。平均年収は有価証券報告書の提出会社ベースで、従業員 50人未満の純粋持株会社は除外しています。