半導体業界
半導体デバイス(集積回路)の設計・開発・製造を行う業界。マイコン、ロジック、アナログICなど多岐にわたる製品を供給する。
掲載企業数
8社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
6.9%
平均年収
773.4万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3兆円+218.9% | 2,012億円 | 15.2%+119.5% | |
| 2 | 1,216億円+70.6% | -3,788百万円 | -3.1%+144.9% | |
| 3 | 4,097億円+1.1% | 13億円 | 0.3%+95.3% | |
| 4 | 3,694億円+10.8% | 476億円 | 12.9%+85.8% | |
| 5 | 1,885億円+54.5% | 250億円 | 13.3%+91.1% | |
| 6 | 4,485億円+8.3% | -40,061百万円 | -8.9%+228.8% | |
| 7 | 2,370億円+42.8% | 474億円 | 20.0%+188.2% | |
| 8 | 2,183億円+47.3% | 127億円 | 5.8%+16.5% | |
| 業界平均 | 4,143億円 | - | 6.9% | |
