金融業界
銀行、保険、証券など、お金に関するサービスを提供する業界。
掲載企業数
11社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
13.6%
平均年収
928.3万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4兆円+260.0% | 1.1兆円※ | 0.0%+100.0% | |
| 2 | 6.7兆円+184.1% | 6,917億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 3 | 5.1兆円+116.0% | 2,431億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 4 | 2.9兆円+22.6% | 3,318億円 | 11.5%+15.4% | |
| 5 | 4,228億円+82.0% | 664億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 6 | 1,298億円+94.5% | 254億円 | 19.6%+43.5% | |
| 7 | 570億円+97.6% | 420億円 | 73.7%+439.9% | |
| 8 | 1.4兆円+38.4% | 1,621億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 9 | 1,891億円+91.9% | 253億円 | 13.4%+1.9% | |
| 10 | 3,177億円+86.4% | 586億円 | 18.4%+35.1% | |
| 11 | 1,910億円+91.9% | 257億円 | 13.5%+1.3% | |
| 業界平均 | 2.3兆円 | - | 13.6% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
