製薬業界
医薬品の研究開発、製造、販売を行う産業。人々の健康維持・改善に貢献する。
掲載企業数
14社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
12.3%
平均年収
999.3万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します。↑↓ の数値は業界平均との差(前年比ではありません)
| 順位 | 企業 | 収益 業界平均比 | 営業利益 | 営業利益率 業界平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3兆円+14.6% | 5,988億円 | 47.6%+285.5% | |
| 2 | 4.6兆円+317.3% | 3,426億円 | 7.5%+39.5% | |
| 3 | 1.9兆円+71.8% | 3,319億円 | 17.6%+42.5% | |
| 4 | 1.9兆円+74.2% | 410億円 | 2.1%+82.6% | |
| 5 | 7,894億円+28.1% | 544億円 | 6.9%+44.2% | |
| 6 | 4,383億円+60.1% | 1,566億円 | 35.7%+189.3% | |
| 7 | 4,869億円+55.7% | 597億円 | 12.3%+0.6% | |
| 8 | 4,968億円+54.7% | 670億円※ | 0.0%+100.0% | |
| 9 | 2.5兆円+124.9% | 4,794億円 | 19.4%+57.2% | |
| 10 | 3,988億円+63.7% | 288億円 | 7.2%+41.5% | |
| 11 | 1,602億円+85.4% | 355億円 | 22.1%+79.1% | |
| 12 | 3,086億円+71.9% | 389億円 | 12.6%+2.2% | |
| 13 | 185億円+98.3% | -5,013百万円 | -27.1%+319.2% | |
| 14 | 1,657億円+84.9% | 149億円 | 9.0%+27.1% | |
| 業界平均 | 1.1兆円 | - | 12.3% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
