製薬業界
医薬品の研究開発、製造、販売を行う産業。人々の健康維持・改善に貢献する。
掲載企業数
9社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
16.6%
平均年収
1,067.2万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
収益推移(年度別)
セグメント別収益(最新年度)
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します
| 順位 | 企業 | 収益 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中外製薬 | 1.3兆円+20.9% | 5,988億円 | 47.6%+187.3% |
| 2 | 武田薬品 | 4.6兆円+188.0% | 3,426億円 | 7.5%+54.9% |
| 3 | 第一三共 | 1.9兆円+18.6% | 3,319億円 | 17.6%+6.2% |
| 4 | アステラス | 1.9兆円+20.2% | 410億円 | 2.1%+87.0% |
| 5 | エーザイ | 7,894億円+50.4% | 544億円 | 6.9%+58.4% |
| 6 | 塩野義製薬 | 4,383億円+72.5% | 1,566億円 | 35.7%+115.7% |
| 7 | 小野薬品 | 4,869億円+69.4% | 597億円 | 12.3%+25.9% |
| 8 | 協和キリン | 4,968億円+68.8% | 670億円※ | 0.0%+100.0% |
| 9 | 大塚HD | 2.5兆円+55.2% | 4,794億円 | 19.4%+17.2% |
| 業界平均 | 1.6兆円 | - | 16.6% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
