銀行業界
預金・融資・決済サービスを提供するメガバンク・地方銀行
掲載企業数
9社
平均売上成長率
+0.0%
平均営業利益率
0.0%
平均年収
945.2万円
収益ランキング
業界平均との比較
営業利益率ランキング
収益性の比較
収益推移(年度別)
セグメント別収益(最新年度)
同業他社比較表
緑色は業界平均以上、赤色は業界平均以下を示します
| 順位 | 企業 | 収益 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ | 10.8兆円+159.1% | 1.3兆円※ | 0.0% |
| 2 | 三井住友 | 10.2兆円+143.3% | 1.2兆円※ | 0.0% |
| 3 | みずほ | 9.0兆円+115.9% | 8,854億円※ | 0.0% |
| 4 | ゆうちょ銀 | 2.5兆円+39.7% | 4,143億円※ | 0.0% |
| 5 | りそな | 1.1兆円+73.3% | 2,133億円※ | 0.0% |
| 6 | 三井住友トラスト | 2.9兆円+30.1% | 2,576億円※ | 0.0% |
| 7 | 千葉銀行 | 3,622億円+91.3% | 743億円※ | 0.0% |
| 8 | ふくおかFG | 4,557億円+89.1% | 721億円※ | 0.0% |
| 9 | セブン銀行 | 2,144億円+94.9% | 182億円※ | 0.0% |
| 業界平均 | 4.2兆円 | - | 0.0% | |
※ 営業利益データがない企業は純利益で表示しています
