決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月5日(木)は住友倉庫が発表予定。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日(木)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +28.1%2027年3月期 第1四半期 | 29% | +2.2% | |
| 11月6日(金)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −10.8%2027年3月期 第1四半期 | 25% | +0.5% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −0.2%2027年3月期 第1四半期 | 19% | −20.1% | |
| 11月12日(木)2社 | |||||
| 2027年3月期 第2四半期 | −9.5%2027年3月期 第1四半期 | 25% | +1.0% | ||
![]() | 2026年9月期 通期 | +66.1%2026年9月期 第3四半期 | 88% | −14.0% | |
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る