決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月5日(木)はレンゴーが発表予定。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日(木)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +72.5%2027年3月期 第1四半期 | 39% | +2.8% | |
| 11月6日(金)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +4.8%2027年3月期 第1四半期 | 6% | −3.4% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −47.0%2027年3月期 第1四半期 | - | −2.4% | |
| 11月9日(月)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +18.4%2027年3月期 第1四半期 | 25% | −12.9% | |
| 11月12日(木)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −6.8%2027年3月期 第1四半期 | 14% | +2.5% | |
| 11月13日(金)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −28.7%2027年3月期 第1四半期 | 6% | +0.7% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −78.9%2027年3月期 第1四半期 | 23% | −5.5% | |
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る