決算発表カレンダー10月31日(土)時点 · 取引所公表の予定日ベース
11月2日(月)はジョイ本が発表予定。
| 企業 | 発表する決算期 | 前回決算 営業利益 | 通期計画の進捗 | 株価1ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日(月)1社 | |||||
![]() | 2027年6月期 第1四半期 | 解説2026年6月期 通期 | - | +3.0% | |
| 11月4日(水)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +32.2%2027年3月期 第1四半期 | 22% | +2.0% | |
![]() | 2026年12月期 第3四半期 | +24.9%2026年12月期 第2四半期 | 52% | +14.9% | |
| 11月5日(木)3社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +134%2027年3月期 第1四半期 | 41% | −4.0% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +137%2027年3月期 第1四半期 | 41% | −4.0% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +72.1%2027年3月期 第1四半期 | 37% | −2.0% | |
| 11月6日(金)3社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +32.8%2027年3月期 第1四半期 | 41% | −18.2% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −49.9%2027年3月期 第1四半期 | 7% | +3.1% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +460%2027年3月期 第1四半期 | - | −6.7% | |
| 11月9日(月)2社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | 解説2027年3月期 第1四半期 | 31% | +3.4% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +33.3%2027年3月期 第1四半期 | 37% | −9.4% | |
| 11月10日(火)1社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +10.5%2027年3月期 第1四半期 | 28% | +0.1% | |
| 11月12日(木)2社 | |||||
![]() | 2027年6月期 第1四半期 | +7.7%2026年6月期 通期 | - | +3.0% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +23.6%2027年3月期 第1四半期 | 26% | −1.1% | |
| 11月13日(金)4社 | |||||
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +8.5%2027年3月期 第1四半期 | 25% | +6.9% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −1.1%2027年3月期 第1四半期 | 28% | +15.7% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | −1.5%2027年3月期 第1四半期 | 25% | +1.1% | |
![]() | 2027年3月期 第2四半期 | +20.6%2027年3月期 第1四半期 | 22% | +11.0% | |
アークランズ第2四半期
発表予定日は日本取引所グループ(JPX)が公表する決算発表予定日に基づきます。発表時刻や日程の変更は各社のIR情報をご確認ください。前回決算の営業利益は前年同期比、通期計画の進捗は前回決算時点の累計営業利益を会社の通期計画で割ったもの(縦線は四半期ごとの均等ペースの目安)、株価は終値ベースの参考値です。フォロー企業の決算をメールで受け取る